| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1989 | Onyx-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1990 | Onyx-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1991 | Dallara-Judd | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | 1992 | Dallara-Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1993 | Sauber | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 1994 | Benetton-Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 70 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 70 GP's corridos | 0.14 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Australia | 13-11 | Benetton-Ford | 17 | 10 | +2 Vtas | 79 |
| 1994 | Japón | 06-11 | Benetton-Ford | 15 | Ab | Motor | 0 |
| 1994 | Portugal | 25-09 | Benetton-Ford | 14 | Ab | Spun off | 60 |
| 1994 | Italia | 11-09 | Benetton-Ford | 20 | 9 | +1 Vta | 52 |
| 1994 | Canadá | 12-06 | Benetton-Ford | 20 | 6 | +1 Vta | 68 |
| 1994 | España | 29-05 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Motor | 53 |
| 1994 | Monaco | 15-05 | Benetton-Ford | 17 | 7 | +1 Vta | 77 |
| 1994 | San Marino | 01-05 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Choque | 0 |
| 1993 | Australia | 07-11 | Sauber | 12 | Ab | Spun off | 56 |
| 1993 | Japón | 24-10 | Sauber | 11 | 8 | +1 Vta | 52 |
| 1993 | Portugal | 26-09 | Sauber | 12 | 7 | +2 Vtas | 69 |
| 1993 | Italia | 12-09 | Sauber | 13 | Ab | Choque | 0 |
| 1993 | Bélgica | 29-08 | Sauber | 9 | 9 | +1 Vta | 43 |
| 1993 | Hungría | 15-08 | Sauber | 15 | Ab | Motor | 18 |
| 1993 | Alemania | 25-07 | Sauber | 18 | Ab | Spun off | 22 |
| 1993 | Gran Bretaña | 11-07 | Sauber | 16 | 8 | +1 Vta | 58 |
| 1993 | Francia | 04-07 | Sauber | 18 | Ab | Caja de cambios | 22 |
| 1993 | Canadá | 13-06 | Sauber | 11 | 7 | +1 Vta | 68 |
| 1993 | Monaco | 23-05 | Sauber | 23 | Ab | Suspensión | 12 |
| 1993 | España | 09-05 | Sauber | 9 | Ab | Motor | 53 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |