| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2007 | Williams-Toyota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2008 | Williams-Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 2009 | Williams-Toyota | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 36 GP's corridos | 0.25 | ||||||
Nacimiento: 11/01/1985 en Aichi, Japón
Residencia: Inglaterra
Estado Civíl: Soltero
Peso: 62 kg
Altura: 1,75 m
Website: www.kazuki-nakajima.com
Debut en F1: Brasil - 21/10/2007
Equipo de debut: Williams
Mejor posición en carrera: 6º en Australia 2008
Mejor posición en campeonato: 15º en 2008
Kazuki Nakajima nació el 11 de enero de 1985, en Aichi, Japón. Es piloto de Williams F1 Team en Fórmula 1 desde 2007. Es hijo del retirado y experto piloto de Fórmula 1 japonés Satoru Nakajima.
Nakajima comenzó en el karting en 1996 ganando la beca de la Escuela de Fórmula Toyota en 2002 y la Fórmula Toyota en 2003.
Kazuki participó en la Fórmula 3 Nipona en 2004, donde consiguió 2 victorias consecutivas en su debut demostrando su competitividad y capacidad acabando finalmente en el quinto lugar del campeonato.
En 2005 volvió a participar en la Fórmula 3 Nipona acabando segundo. En 2006 participó en la Fórmula 3 Euro Series en el programa de jóvenes pilotos de Toyota.
Debido al acuerdo de suministro de motores de Toyota Racing con la escudería Williams F1 Team firma contrato con ésta como tercer piloto para 2007. Aunque en 2007, correría normalmente en la GP2. Su primer año en la categoría se saldó con una magnífica 5ª posición global (44 puntos), siendo proclamado "novato del año". Consiguió cinco podios y una pole.
Debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil de 2007, sustituyendo en la escudería Williams al austriaco Alexander Wurz que anunció su retirada tras el Gran Premio de China. La clasificación no fue muy bien para Nakajima, ya que no pudo pasar a la Q2 con una pobre 19º posición, por detrás de Anthony Davidson y de los dos Spyker. En carrera atropelló a dos de sus mecánicos (sin consecuencias graves) al no regular bien la velocidad del pitlane. El piloto japonés acabó la carrera en la décima posición.
Fuente: wikipedia.org
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Abu Dhabi | 01-11 | Williams-Toyota | 13 | 13 | + 59.8 | 55 |
| 2009 | Brasil | 18-10 | Williams-Toyota | 9 | 15 | + 41 vueltas | 30 |
| 2009 | Japón | 04-10 | Williams-Toyota | 15 | 15 | + 17.9 | 53 |
| 2009 | Singapur | 27-09 | Williams-Toyota | 10 | 9 | + 56.0 | 61 |
| 2009 | Italia | 13-09 | Williams-Toyota | 17 | 10 | + 162.163 | 53 |
| 2009 | Bélgica | 30-08 | Williams-Toyota | 18 | 13 | + 54.241 | 44 |
| 2009 | Europa | 23-08 | Williams-Toyota | 17 | 18 | + 3 vueltas | 54 |
| 2009 | Hungría | 26-07 | Williams-Toyota | 9 | 9 | + 68.7 | 70 |
| 2009 | Alemania | 12-07 | Williams-Toyota | 13 | 12 | + 62.876 | 60 |
| 2009 | Gran Bretaña | 21-06 | Williams-Toyota | 5 | 11 | + 74.023 | 60 |
| 2009 | Turquía | 07-06 | Williams-Toyota | 12 | 12 | + 66.376 | 58 |
| 2009 | Mónaco | 24-05 | Williams-Toyota | 10 | 15 | + 2 vueltas | 75 |
| 2009 | España | 10-05 | Williams-Toyota | 11 | 13 | + 1 vuelta | 65 |
| 2009 | Barhein | 26-04 | Williams-Toyota | 12 | 20 | + 9 vueltas | 48 |
| 2009 | China | 19-04 | Williams-Toyota | 14 | 18 | + 13 vueltas | 43 |
| 2009 | Malasia | 05-04 | Williams-Toyota | 11 | 12 | + 116.130 | 31 |
| 2009 | Australia | 29-03 | Williams-Toyota | 14 | 18 | + 41 vueltas | 24 |
| 2008 | Brasil | 02-11 | Williams-Toyota | 16 | 17 | + 2 vueltas | 69 |
| 2008 | China | 19-10 | Williams-Toyota | 17 | 12 | + 90.847 | 56 |
| 2008 | Japón | 12-10 | Williams-Toyota | 14 | 15 | + 1 Vuelta | 66 |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |