| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1994 | Simtek-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1995 | Pacific-Ilmor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1996 | Forti-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 28 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Gran Bretaña | 14-07 | Forti-Ford | 0 | Ab | ||
| 1996 | Francia | 30-06 | Forti-Ford | 21 | Ab | Eléctrico | 2 |
| 1996 | Canadá | 16-06 | Forti-Ford | 22 | Ab | Eléctrico | 22 |
| 1996 | España | 02-06 | Forti-Ford | 0 | Ab | ||
| 1996 | Monaco | 19-05 | Forti-Ford | 19 | Ab | Choque | 0 |
| 1996 | San Marino | 05-05 | Forti-Ford | 0 | Ab | ||
| 1996 | Europa | 28-04 | Forti-Ford | 0 | Ab | ||
| 1996 | Argentina | 07-04 | Forti-Ford | 22 | 10 | +3 Vtas | 69 |
| 1996 | Brasil | 31-03 | Forti-Ford | 20 | Ab | Spun off | 26 |
| 1996 | Australia | 10-03 | Forti-Ford | 0 | Ab | ||
| 1995 | Australia | 12-11 | Pacific-Ilmor | 22 | Ab | Caja de cambios | 2 |
| 1995 | Japón | 29-10 | Pacific-Ilmor | 19 | Ab | Spun off | 23 |
| 1995 | Pácifico | 22-10 | Pacific-Ilmor | 23 | Ab | Caja de cambios | 14 |
| 1995 | Europa | 01-10 | Pacific-Ilmor | 20 | Ab | Sin combustible | 45 |
| 1995 | Portugal | 24-09 | Pacific-Ilmor | 21 | Ab | Caja de cambios | 53 |
| 1995 | Italia | 10-09 | Pacific-Ilmor | 21 | Ab | Accidente | 0 |
| 1995 | Bélgica | 27-08 | Pacific-Ilmor | 21 | Ab | Sin combustible | 18 |
| 1995 | Hungría | 13-08 | Pacific-Ilmor | 22 | 12 | +4 laps | 73 |
| 1995 | Alemania | 30-07 | Pacific-Ilmor | 23 | 8 | +3 laps | 42 |
| 1995 | Gran Bretaña | 16-07 | Pacific-Ilmor | 24 | Ab | Spun off | 21 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |