| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1952 | Cooper-Bristol | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 1953 | Cooper-Bristol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1954 | Maserati | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1955 | Vanwall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.20 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Italia | 11-09 | Vanwall | 17 | Ab | Inyección | 0 |
| 1955 | Gran Bretaña | 16-07 | Vanwall | 15 | 9 | + 18 Vtas | 72 |
| 1954 | España | 24-10 | Maserati | 14 | 8 | + 6 Vtas | 74 |
| 1954 | Suiza | 22-08 | Maserati | 8 | 6 | + 2 Vtas | 64 |
| 1954 | Gran Bretaña | 17-07 | Maserati | 9 | 8 | + 4 Vtas | 86 |
| 1954 | Francia | 04-07 | Maserati | 16 | Ab | Transmisión | 19 |
| 1953 | Italia | 13-09 | Cooper-Bristol | 19 | Ab | No clasificó | 57 |
| 1953 | Suiza | 23-08 | Cooper-Bristol | 9 | 7 | + 3 Vtas | 62 |
| 1953 | Gran Bretaña | 18-07 | Cooper-Bristol | 11 | 8 | + 10 Vtas | 80 |
| 1953 | Francia | 05-07 | Cooper-Bristol | 14 | Ab | Cojinete | 17 |
| 1953 | Holanda | 07-06 | Cooper-Bristol | 18 | Ab | Estado físico | 19 |
| 1952 | Italia | 07-09 | Cooper-Bristol | 15 | 9 | +4 Vtas | 76 |
| 1952 | Holanda | 17-08 | Frazer-Nash-Bristol | 7 | Ab | Cojinete | 76 |
| 1952 | Bélgica | 22-06 | Frazer-Nash-Bristol | 7 | Ab | Spun off | 10 |
| 1952 | Suiza | 18-05 | Frazer-Nash-Bristol | 13 | 4 | +2 Vtas | 60 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |