N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2001 | Sauber-Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 2002 | McLaren-Mercedes | 17 | 0 | 4 | 0 | 24 |
6 | 2003 | McLaren-Mercedes | 16 | 1 | 10 | 2 | 91 |
6 | 2004 | McLaren-Mercedes | 18 | 1 | 4 | 1 | 45 |
9 | 2005 | McLaren-Mercedes | 19 | 7 | 12 | 5 | 112 |
3 | 2006 | McLaren-Mercedes | 18 | 0 | 6 | 3 | 65 |
6 | 2007 | Ferrari | 17 | 6 | 12 | 3 | 110 |
1 | 2008 | Ferrari | 18 | 2 | 9 | 2 | 75 |
4 | 2009 | Ferrari | 17 | 1 | 5 | 0 | 48 |
9 | 2012 | Lotus | 20 | 1 | 7 | 0 | 207 |
7 | 2013 | Lotus | 17 | 1 | 8 | 0 | 183 |
7 | 2014 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
7 | 2015 | Ferrari | 19 | 0 | 3 | 0 | 150 |
Totales | 232 | 20 | 80 | 16 | 1174 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 232 GP's corridos | 5.06 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Ferrari | 3 | 3 | + 19.430 | 55 |
2015 | Brasil | 15-11 | Ferrari | 4 | 4 | + 47.543 | 71 |
2015 | México | 01-11 | Ferrari | 19 | 19 | + 50 vueltas | 21 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Ferrari | 18 | 16 | + 31 vueltas | |
2015 | Rusia | 11-10 | Ferrari | 5 | 8 | + 1:12.358 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | Ferrari | 6 | 4 | + 33.768 | 53 |
2015 | Singapur | 20-09 | Ferrari | 3 | 3 | +17.154 | 61 |
2015 | Italia | 06-09 | Ferrari | 2 | 5 | + 1:08.860 | 53 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Ferrari | 16 | 7 | + 55.703 | 43 |
2015 | Hungría | 26-07 | Ferrari | 5 | 18 | + 14 vueltas | 55 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Ferrari | 5 | 8 | + 1 vuelta | 51 |
2015 | Austria | 21-06 | Ferrari | 14 | 19 | + 71 Vueltas | 0 |
2015 | Canadá | 07-06 | Ferrari | 3 | 4 | + 45.625 | 70 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Ferrari | 6 | 6 | + 14.345 | 78 |
2015 | España | 10-05 | Ferrari | 7 | 5 | + 1:00.002 | 66 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Ferrari | 4 | 2 | + 3.380 | 57 |
2015 | China | 12-04 | Ferrari | 6 | 4 | + 3.835 | 56 |
2015 | Malasia | 29-03 | Ferrari | 11 | 4 | + 53.822 | 56 |
2015 | Australia | 15-03 | Ferrari | 5 | 12 | + 18 vueltas | 40 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Ferrari | 7 | 10 | + 1:27.800 | 55 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|