| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1952 | HWM-Alta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1953 | HWM-Alta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1954 | HWM-Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1955 | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Gran Bretaña | 16-07 | Maserati | 16 | 8 | + 11 Vtas | 79 |
| 1955 | Monaco | 22-05 | Maserati | 0 | Ab | ||
| 1954 | Francia | 04-07 | HWM-Alta | 15 | Ab | Motor | 10 |
| 1953 | Italia | 13-09 | HWM-Alta | 27 | Ab | Motor | 6 |
| 1953 | Suiza | 23-08 | HWM-Alta | 15 | Ab | Motor | 29 |
| 1953 | Gran Bretaña | 18-07 | HWM-Alta | 12 | Ab | Embrague | 31 |
| 1953 | Francia | 05-07 | HWM-Alta | 16 | Ab | Embrague | 9 |
| 1953 | Bélgica | 21-06 | HWM-Alta | 17 | Ab | Motor | 19 |
| 1953 | Holanda | 07-06 | HWM-Alta | 15 | Ab | Acelerador | 7 |
| 1952 | Italia | 07-09 | HWM-Alta | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 1952 | Holanda | 17-08 | HWM-Alta | 9 | 8 | +6 Vtas | 84 |
| 1952 | Gran Bretaña | 19-07 | HWM-Alta | 29 | 15 | +6 Vtas | 79 |
| 1952 | Francia | 06-07 | HWM-Alta | 14 | 9 | + 7 Vtas | 70 |
| 1952 | Bélgica | 22-06 | HWM-Alta | 14 | 11 | +4 Vtas | 32 |
| 1952 | Suiza | 18-05 | HWM-Alta | 12 | Ab | Retirado | 24 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |