| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1974 | Amon-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1976 | Brabham-Alfa Romeo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1977 | Surtees-Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Francia | 03-07 | Surtees-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Suecia | 19-06 | Surtees-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Bélgica | 05-06 | Surtees-Ford | 23 | 12 | + 3 laps | 67 |
| 1977 | Sudáfrica | 05-03 | BRM | 22 | 15 | + 5 Vtas | 73 |
| 1977 | Brasil | 23-01 | BRM | 22 | Ab | Temperatura | 1 |
| 1976 | Japón | 24-10 | Brabham-Alfa Romeo | 17 | Ab | Retirado | 1 |
| 1976 | Estados Unidos Este | 10-10 | Brabham-Alfa Romeo | 13 | Ab | Suspensión | 30 |
| 1976 | Canadá | 03-10 | Brabham-Alfa Romeo | 19 | 17 | + 2 Vtas | 78 |
| 1976 | Italia | 12-09 | Boro-Ford | 13 | Ab | Motor | 8 |
| 1976 | Holanda | 29-08 | Boro-Ford | 19 | Ab | Accidente | 44 |
| 1976 | Suecia | 13-06 | Boro-Ford | 22 | Ab | Motor | 18 |
| 1976 | Monaco | 30-05 | Boro-Ford | 0 | Ab | ||
| 1976 | Bélgica | 16-05 | Boro-Ford | 20 | 8 | + 1 Vta | 69 |
| 1976 | España | 02-05 | Boro-Ford | 24 | 13 | + 3 Vtas | 72 |
| 1974 | Alemania | 04-08 | Amon-Ford | 0 | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |