N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2007 | McLaren-Mercedes | 17 | 4 | 12 | 6 | 109 |
22 | 2008 | McLaren-Mercedes | 18 | 5 | 10 | 7 | 98 |
1 | 2009 | McLaren-Mercedes | 17 | 2 | 5 | 4 | 49 |
2 | 2010 | McLaren-Mercedes | 19 | 3 | 9 | 1 | 240 |
3 | 2011 | McLaren | 19 | 3 | 6 | 1 | 227 |
4 | 2012 | McLaren | 20 | 4 | 7 | 7 | 190 |
10 | 2013 | Mercedes | 19 | 1 | 5 | 5 | 189 |
44 | 2014 | Mercedes | 19 | 11 | 16 | 7 | 384 |
44 | 2015 | Mercedes | 19 | 10 | 17 | 11 | 381 |
Totales | 167 | 43 | 87 | 49 | 1867 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 167 GP's corridos | 11.18 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Mercedes | 2 | 2 | + 8.271 | 55 |
2015 | Brasil | 15-11 | Mercedes | 2 | 2 | + 7.756 | 71 |
2015 | México | 01-11 | Mercedes | 2 | 2 | + 1.954 | 71 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Mercedes | 2 | 1 | 1:50:52.703 | 56 |
2015 | Rusia | 11-10 | Mercedes | 2 | 1 | 1:37:11.024 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | Mercedes | 2 | 1 | 1:28:06.508 | 53 |
2015 | Singapur | 20-09 | Mercedes | 5 | 18 | + 29 Vueltas | 32 |
2015 | Italia | 06-09 | Mercedes | 1 | 1 | 1:18:00.688 | 53 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Mercedes | 1 | 1 | 1:23:40.387 | 43 |
2015 | Hungría | 26-07 | Mercedes | 1 | 6 | + 52.025 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Mercedes | 1 | 1 | 1:31:27.729 | 52 |
2015 | Austria | 21-06 | Mercedes | 1 | 2 | + 8.800 | 71 |
2015 | Canadá | 07-06 | Mercedes | 1 | 1 | 1:31:53.145 | 70 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Mercedes | 1 | 3 | + 6.053 | 78 |
2015 | España | 10-05 | Mercedes | 2 | 2 | + 17.551 | 66 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Mercedes | 1 | 1 | 1:35:05.809 | 57 |
2015 | China | 12-04 | Mercedes | 1 | 1 | 1:39:42.008 | 56 |
2015 | Malasia | 29-03 | Mercedes | 1 | 2 | + 8.569 | 56 |
2015 | Australia | 15-03 | Mercedes | 1 | 1 | 1:31:54.067 | 58 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Mercedes | 2 | 1 | 1:39:02.619 | 55 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|