N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1993 | Lola-Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1995 | Minardi-Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1996 | Forti-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1999 | Minardi-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2009 | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 58 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Bélgica | 30-08 | Ferrari | 20 | 14 | + 102.177 | 44 |
2009 | Europa | 23-08 | Ferrari | 20 | 17 | + 1 vuelta | 56 |
1999 | Japón | 31-10 | Minardi-Ford | 22 | Ab | Motor | 43 |
1999 | Malasia | 17-10 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Spun off | 15 |
1999 | Europa | 26-09 | Minardi-Ford | 19 | Ab | Caja de cambios | 53 |
1999 | Italia | 12-09 | Minardi-Ford | 19 | Ab | Choque | 23 |
1999 | Bélgica | 29-08 | Minardi-Ford | 20 | Ab | Suspensión | 33 |
1999 | Hungría | 15-08 | Minardi-Ford | 19 | 14 | +2 Vtas | 75 |
1999 | Alemania | 01-08 | Minardi-Ford | 19 | 10 | +1 Vta | 44 |
1999 | Austrian | 25-07 | Minardi-Ford | 19 | 13 | +3 Vtas | 68 |
1999 | Gran Bretaña | 11-07 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Caja de cambios | 6 |
1999 | Francia | 27-06 | Minardi-Ford | 20 | 10 | +1 Vta | 71 |
1999 | Canadá | 13-06 | Minardi-Ford | 21 | 10 | +2 Vtas | 67 |
1999 | España | 30-05 | Minardi-Ford | 22 | Ab | Spun off | 50 |
1999 | Monaco | 16-05 | Minardi-Ford | 20 | Ab | Caja de cambios | 10 |
1999 | San Marino | 02-05 | Minardi-Ford | 22 | 8 | +3 Vtas | 59 |
1999 | Australia | 07-03 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Caja de cambios | 42 |
1996 | Gran Bretaña | 14-07 | Forti-Ford | 0 | Ab | ||
1996 | Francia | 30-06 | Forti-Ford | 20 | Ab | Sistema de combustible | 29 |
1996 | Canadá | 16-06 | Forti-Ford | 20 | Ab | Caja de cambios | 44 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|