| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2000 | Jaguar-Cosworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2001 | Prost-Acer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Bélgica | 02-09 | Prost-Acer | 18 | Ab | Choque | 0 |
| 2001 | Hungría | 19-08 | Prost-Acer | 19 | Ab | Spun off | 8 |
| 2001 | Alemania | 29-07 | Prost-Acer | 16 | Ab | Spun off | 23 |
| 2001 | Gran Bretaña | 15-07 | Prost-Acer | 16 | Ab | Motor | 6 |
| 2001 | Francia | 01-07 | Prost-Acer | 15 | 10 | +1 Vta | 71 |
| 2001 | Europa | 24-06 | Prost-Acer | 17 | 12 | +2 Vtas | 65 |
| 2001 | Canadá | 10-06 | Prost-Acer | 19 | 8 | +1 Vta | 68 |
| 2001 | Monaco | 27-05 | Prost-Acer | 21 | Ab | Caja de cambios | 24 |
| 2001 | Austrian | 13-05 | Prost-Acer | 17 | 11 | +2 Vtas | 69 |
| 2001 | España | 29-04 | Prost-Acer | 14 | 11 | +1 Vta | 64 |
| 2001 | San Marino | 15-04 | Jaguar-Cosworth | 15 | 11 | +2 Vtas | 60 |
| 2001 | Brasil | 01-04 | Jaguar-Cosworth | 14 | Ab | Motor | 30 |
| 2001 | Malasia | 18-03 | Jaguar-Cosworth | 15 | 10 | +1 Vta | 54 |
| 2001 | Australia | 04-03 | Jaguar-Cosworth | 21 | 8 | +1 Vta | 57 |
| 2000 | Austrian | 16-07 | Jaguar-Cosworth | 21 | 11 | +2 Vtas | 69 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |