| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1963 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1964 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1966 | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 22 | 1967 | Eagle-Weslake | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1968 | Cooper-BRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Totales | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 10 GP's corridos | 1.70 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Monaco | 26-05 | Cooper-BRM | 15 | 4 | + 4 Vtas | 76 |
| 1968 | España | 12-05 | Cooper-BRM | 12 | 4 | + 1 Vta | 89 |
| 1968 | Sudáfrica | 01-01 | Cooper-BRM | 15 | Ab | Tubo de agua | 2 |
| 1967 | Italia | 10-09 | Eagle-Weslake | 10 | Ab | Motor | 5 |
| 1967 | Bélgica | 18-06 | Ferrari | 9 | Ab | No clasificó | 24 |
| 1967 | Holanda | 04-06 | Ferrari | 15 | 6 | + 1 Vta | 89 |
| 1966 | Italia | 04-09 | Ferrari | 2 | 1 | 1:47'14.8 | 68 |
| 1966 | Alemania | 07-08 | Ferrari | 4 | Ab | Eléctrico | 9 |
| 1964 | Italia | 06-09 | Ferrari | 16 | 9 | + 1 lap | 77 |
| 1963 | Holanda | 23-06 | Ferrari | 11 | 6 | + 2 lap | 78 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |