| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2002 | Minardi-Asiatech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2005 | BAR-Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2007 | Super Aguri-Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2008 | Super Aguri-Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 24 GP's corridos | 0.00 | ||||||
Nacimiento: 18/04/1979 en Hemel Hempstead, Inglaterra
Residencia: Inglaterra
Estado Civíl: Soltero
Peso: 56 kg
Altura: 1,65 m
Website: www.anthonydavidson.info
Debut en F1: Hungría - 18/8/2002
Equipo de debut: Minardi
Mejor posición en carrera: 11º en España, Canadá y Estados Unidos 2007
Mejor posición en campeonato: 23º en 2007
Anthony Davidson nació el 18 de abril de 1979 en Hemel Hempstead, Inglaterra. Es piloto de Fórmula 1, su último equipo fue Super Aguri F1. Actualmente colabora con Honda en el desarrollo del coche, como piloto probador.
Davidson debutó en Minardi en temporada 2002, donde pudo correr dos GP, abandonando en ambos.
En los últimos años, estuvo de probador con el equipo BAR Honda (actualmente, Honda Racing F1). Hizo su primera y única participación en el Gran Premio de Malasia de 2005, ya que Takuma Sato se encontraba enfermo. Tuvo que abandonar en la vuelta 3 por un problema de motor.
Durante la temporada 2007, desempeña el papel de compañero de equipo de Takuma Sato en Super Aguri, donde no logró puntuar, aunque estuvo a punto de lograrlo en Canadá (chocó con una marmota cuando iba en una brillante tercera posición tras el Safety Car ) y tuvo un final de temporada mejor que el de su compañero. Sus mejores resultados fueron tres undécimos puestos.
Fuente: wikipedia.org
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | España | 27-04 | Super Aguri-Honda | 21 | 18 | Radiador dañado | 8 |
| 2008 | Barhein | 06-04 | Super Aguri-Honda | 21 | 16 | +1 Vta | 56 |
| 2008 | Malasia | 23-03 | Super Aguri-Honda | 21 | 15 | + 1 Vta | 55 |
| 2008 | Australia | 16-03 | Super Aguri-Honda | 21 | 19 | Accidente | 0 |
| 2007 | Brasil | 21-10 | Super Aguri-Honda | 20 | 14 | +3 Vtas | 68 |
| 2007 | China | 07-10 | Super Aguri-Honda | 14 | Ab | Frenos | 11 |
| 2007 | Japón | 30-09 | Super Aguri-Honda | 18 | Ab | Sensor acelerador | 54 |
| 2007 | Bélgica | 16-09 | Super Aguri-Honda | 22 | 16 | +1 Vta | 43 |
| 2007 | Italia | 09-09 | Super Aguri-Honda | 14 | 14 | +1 Vta | 52 |
| 2007 | Turquía | 26-08 | Super Aguri-Honda | 11 | 14 | +1 Vta | 57 |
| 2007 | Hungría | 05-08 | Super Aguri-Honda | 15 | Ab | Accidente | 41 |
| 2007 | Europa | 22-07 | Super Aguri-Honda | 15 | 12 | +1 Vta | 59 |
| 2007 | Gran Bretaña | 08-07 | Super Aguri-Honda | 18 | Ab | Mecanico | 35 |
| 2007 | Francia | 01-07 | Super Aguri-Honda | 19 | Ab | Accidente | 1 |
| 2007 | Estados Unidos | 17-06 | Super Aguri-Honda | 16 | 11 | +1 Vta | 72 |
| 2007 | Canadá | 10-06 | Super Aguri-Honda | 17 | 11 | +24.3 | 70 |
| 2007 | Monaco | 27-05 | Super Aguri-Honda | 17 | 18 | +2 Vta | 76 |
| 2007 | España | 13-05 | Super Aguri-Honda | 15 | 11 | +1 Vta | 64 |
| 2007 | Barhein | 15-04 | Super Aguri-Honda | 13 | 16 | Motor | 51 |
| 2007 | Malasia | 08-04 | Super Aguri-Honda | 18 | 16 | +1 Vta | 55 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |