| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1954 | Maserati | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | 1955 | Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 1956 | Ferrari | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 1957 | Ferrari | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 16 | 1958 | Ferrari | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Totales | 24 | 0 | 6 | 0 | 44 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 24 GP's corridos | 1.83 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Francia | 06-07 | Ferrari | 2 | Ab | Accidente | 9 |
| 1958 | Bélgica | 15-06 | Ferrari | 2 | Ab | Accidente | 5 |
| 1958 | Holanda | 26-05 | Ferrari | 12 | 7 | + 2 Vtas | 73 |
| 1958 | Monaco | 18-05 | Ferrari | 10 | 2 | + 20.2 | 100 |
| 1958 | Argentina | 19-01 | Ferrari | 5 | 2 | + 2.7 | 80 |
| 1957 | Italia | 08-09 | Ferrari | 9 | 8 | + 5 Vtas | 82 |
| 1957 | Pescara | 18-08 | Ferrari | 3 | Ab | Pérdida de aceite | 9 |
| 1957 | Alemania | 04-08 | Ferrari | 8 | 4 | + 3'37.6 | 22 |
| 1957 | Gran Bretaña | 20-07 | Ferrari | 10 | 2 | + 25.6 | 90 |
| 1957 | Francia | 07-07 | Ferrari | 3 | 2 | + 50.8 | 77 |
| 1957 | Argentina | 13-01 | Ferrari | 6 | Ab | Embrague | 31 |
| 1956 | Italia | 02-09 | Ferrari | 3 | 12 | Dirección | 47 |
| 1956 | Alemania | 05-08 | Ferrari | 5 | Ab | Accidente | 11 |
| 1956 | Monaco | 13-05 | Ferrari | 8 | Ab | Accidente | 2 |
| 1956 | Argentina | 22-01 | Ferrari | 3 | 12 | Cedió auto a Fangio | 24 |
| 1955 | Italia | 11-09 | Maserati | 10 | Ab | Caja de cambios | 31 |
| 1955 | Gran Bretaña | 16-07 | Maserati | 9 | 5 | + 1 Vta | 89 |
| 1955 | Holanda | 19-06 | Maserati | 4 | 3 | + 57.1 | 100 |
| 1955 | Bélgica | 05-06 | Maserati | 7 | 7 | + 2 Vtas | 34 |
| 1955 | Monaco | 22-05 | Maserati | 8 | Ab | Transmisión | 7 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |