| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1982 | ATS-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 1983 | ATS-BMW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1984 | Brabham-BMW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1985 | RAM-Hart | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 54 GP's corridos | 0.04 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Alemania | 04-08 | RAM-Hart | 22 | Ab | Motor | 8 |
| 1985 | Gran Bretaña | 21-07 | RAM-Hart | 18 | Ab | Turbo | 28 |
| 1985 | Francia | 07-07 | RAM-Hart | 20 | 12 | + 3 Vtas | 50 |
| 1985 | Estados Unidos | 23-06 | RAM-Hart | 20 | Ab | Turbo | 3 |
| 1985 | Canadá | 16-06 | RAM-Hart | 14 | Ab | Accidente | 5 |
| 1985 | Monaco | 19-05 | RAM-Hart | 0 | Ab | ||
| 1985 | San Marino | 05-05 | RAM-Hart | 23 | Ab | Motor | 27 |
| 1985 | Portugal | 21-04 | RAM-Hart | 15 | Ab | No clasificó | 50 |
| 1985 | Brasil | 07-04 | RAM-Hart | 16 | 13 | + 4 Vtas | 57 |
| 1984 | Portugal | 21-10 | Brabham-BMW | 19 | 10 | + 1 Vta | 69 |
| 1984 | Italia | 09-09 | ATS-BMW | 21 | Ab | No largó | 0 |
| 1984 | Holanda | 26-08 | ATS-BMW | 16 | Ab | Spun Off | 22 |
| 1984 | Alemania | 05-08 | ATS-BMW | 13 | Ab | Caja de cambios | 31 |
| 1984 | Gran Bretaña | 22-07 | ATS-BMW | 11 | Ab | Spun Off | 8 |
| 1984 | Estados Unidos | 08-07 | ATS-BMW | 13 | 8 | + 3 Vtas | 64 |
| 1984 | Estados Unidos Este | 24-06 | ATS-BMW | 14 | Ab | Motor | 0 |
| 1984 | Canadá | 17-06 | ATS-BMW | 12 | 8 | + 2 Vtas | 68 |
| 1984 | Monaco | 03-06 | ATS-BMW | 12 | 12 | Spun Off | 22 |
| 1984 | Francia | 20-05 | ATS-BMW | 8 | Ab | Embrague | 5 |
| 1984 | San Marino | 06-05 | ATS-BMW | 7 | Ab | Turbo | 31 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |