N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1951 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 1952 | Lesovsky-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1953 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1954 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 4 GP's corridos | 0.50 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Indianapolis 500 | 31-05 | Kuzma-Offenhauser | 22 | 13 | + 3 Vtas | 197 |
1953 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kuzma-Offenhauser | 4 | 13 | Motor | 184 |
1952 | Indianapolis 500 | 30-05 | Lesovsky-Offenhauser | 28 | 20 | +16 Vtas | 184 |
1951 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 3 | Ab | +2'51.39 | 200 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|