| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1979 | Ensign-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1980 | ATS-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1981 | Theodore-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 1982 | Arrows-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 1983 | Arrows-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 1984 | Arrows-BMW | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1985 | Brabham-BMW | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 1986 | Arrows-BMW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 87 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 87 GP's corridos | 0.20 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Bélgica | 25-05 | Arrows-BMW | 21 | 9 | + 2 Vtas | 41 |
| 1986 | Monaco | 11-05 | Arrows-BMW | 17 | 9 | + 3 Vtas | 75 |
| 1986 | San Marino | 27-04 | Arrows-BMW | 15 | 9 | + 3 Vtas | 57 |
| 1986 | España | 13-04 | Arrows-BMW | 22 | Ab | Sistema de combustible | 39 |
| 1986 | Brasil | 23-03 | Arrows-BMW | 20 | Ab | Motor | 19 |
| 1985 | Australia | 03-11 | Brabham-BMW | 6 | Ab | Motor | 42 |
| 1985 | Sudáfrica | 19-10 | Brabham-BMW | 5 | Ab | Motor | 3 |
| 1985 | Europa | 06-10 | Brabham-BMW | 7 | 13 | Turbo | 62 |
| 1985 | Bélgica | 15-09 | Brabham-BMW | 12 | 8 | + 1 Vta | 42 |
| 1985 | Italia | 08-09 | Brabham-BMW | 9 | 4 | + 1'00.609 | 51 |
| 1985 | Holanda | 25-08 | Brabham-BMW | 9 | 10 | Escape | 65 |
| 1985 | Austrian | 18-08 | Brabham-BMW | 11 | 6 | + 1 Vta | 51 |
| 1985 | Alemania | 04-08 | Brabham-BMW | 11 | Ab | Motor | 15 |
| 1985 | Gran Bretaña | 21-07 | Brabham-BMW | 15 | 6 | + 2 Vtas | 63 |
| 1985 | Francia | 07-07 | Brabham-BMW | 14 | 8 | + 1 Vta | 52 |
| 1985 | Estados Unidos | 23-06 | Brabham-BMW | 11 | 8 | + 1 Vta | 62 |
| 1985 | Canadá | 16-06 | Brabham-BMW | 20 | 15 | + 3 Vtas | 67 |
| 1984 | Portugal | 21-10 | Arrows-BMW | 16 | Ab | Eléctrico | 8 |
| 1984 | Europa | 07-10 | Arrows-BMW | 16 | Ab | Accidente | 0 |
| 1984 | Italia | 09-09 | Arrows-BMW | 15 | Ab | Motor | 43 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |