| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1968 | Lotus-Ford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1969 | Lotus-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1970 | March-Ford | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 1971 | Ferrari | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | 1972 | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | 1974 | Parnelli-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1975 | Parnelli-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 1976 | Lotus-Ford | 15 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| 5 | 1977 | Lotus-Ford | 17 | 4 | 5 | 7 | 47 |
| 5 | 1978 | Lotus-Ford | 16 | 6 | 7 | 8 | 64 |
| 1 | 1979 | Lotus-Ford | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | 1980 | Lotus-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 1981 | Alfa Romeo | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 1982 | Ferrari | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Totales | 129 | 12 | 19 | 18 | 180 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 129 GP's corridos | 1.40 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Las Vegas | 25-09 | Ferrari | 7 | Ab | Spun Off | 26 |
| 1982 | Italia | 12-09 | Ferrari | 1 | 3 | + 48.452 | 52 |
| 1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04 | Williams-Ford | 14 | Ab | Choque | 19 |
| 1981 | Las Vegas | 17-10 | Alfa Romeo | 10 | Ab | Suspensión | 29 |
| 1981 | Canadá | 27-09 | Alfa Romeo | 16 | 7 | + 1 Vta | 62 |
| 1981 | Italia | 13-09 | Alfa Romeo | 13 | Ab | Motor | 40 |
| 1981 | Holanda | 30-08 | Alfa Romeo | 7 | Ab | Accidente | 62 |
| 1981 | Austrian | 16-08 | Alfa Romeo | 13 | Ab | Motor | 46 |
| 1981 | Alemania | 02-08 | Alfa Romeo | 12 | 9 | + 1 Vta | 44 |
| 1981 | Gran Bretaña | 18-07 | Alfa Romeo | 11 | Ab | Acelerador | 59 |
| 1981 | Francia | 05-07 | Alfa Romeo | 10 | 8 | + 1 Vta | 79 |
| 1981 | España | 21-06 | Alfa Romeo | 8 | 8 | + 1'00.80 | 80 |
| 1981 | Monaco | 31-05 | Alfa Romeo | 12 | Ab | Choque | 0 |
| 1981 | Bélgica | 17-05 | Alfa Romeo | 18 | 10 | + 1 Vta | 53 |
| 1981 | San Marino | 03-05 | Alfa Romeo | 12 | Ab | Caja de cambios | 26 |
| 1981 | Argentina | 12-04 | Alfa Romeo | 17 | 8 | + 1 Vta | 52 |
| 1981 | Brasil | 29-03 | Alfa Romeo | 9 | Ab | Choque | 0 |
| 1981 | Estados Unidos Oeste | 15-03 | Alfa Romeo | 6 | 4 | + 49.31 | 80 |
| 1980 | Estados Unidos Este | 05-10 | Lotus-Ford | 11 | 6 | + 1 Vta | 58 |
| 1980 | Canadá | 28-09 | Lotus-Ford | 18 | Ab | Motor | 11 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |