| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1971 | McLaren-Ford | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 66 | 1974 | Penske-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1975 | March-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totales | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.53 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Austrian | 17-08 | March-Ford | 20 | Ab | Accidente Fatal | 0 |
| 1975 | Alemania | 03-08 | March-Ford | 19 | Ab | Neumatico | 1 |
| 1975 | Gran Bretaña | 19-07 | March-Ford | 15 | 5 | Accidente | 55 |
| 1975 | Francia | 06-07 | Penske-Ford | 18 | Ab | Transmisión | 6 |
| 1975 | Holanda | 22-06 | Penske-Ford | 18 | 8 | + 1 Vta | 74 |
| 1975 | Suecia | 08-06 | Penske-Ford | 16 | 5 | + 1'30.763 | 80 |
| 1975 | Bélgica | 25-05 | Penske-Ford | 21 | 11 | + 3 Vtas | 67 |
| 1975 | Monaco | 11-05 | Penske-Ford | 16 | Ab | Accidente | 66 |
| 1975 | España | 27-04 | Penske-Ford | 17 | Ab | Accidente | 3 |
| 1975 | Sudáfrica | 01-03 | Penske-Ford | 18 | 8 | + 1 Vta | 77 |
| 1975 | Brasil | 26-01 | Penske-Ford | 15 | Ab | Dirección | 22 |
| 1975 | Argentina | 12-01 | Penske-Ford | 16 | 7 | + 1 Vta | 52 |
| 1974 | Estados Unidos | 06-10 | Penske-Ford | 14 | Ab | Suspensión | 27 |
| 1974 | Canadá | 22-09 | Penske-Ford | 24 | 12 | + 2 Vtas | 78 |
| 1971 | Canadá | 19-09 | McLaren-Ford | 8 | 3 | + 1'35.8 | 64 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |