N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1984 | Tyrrell-Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1985 | Tyrrell-Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1986 | Tyrrell-Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 1987 | Zakspeed | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 1988 | Williams-Judd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1989 | Brabham-Judd | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 1991 | Brabham-Yamaha | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 1992 | Benetton-Ford | 16 | 0 | 5 | 0 | 38 |
25 | 1993 | Ligier-Renault | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 |
8 | 1994 | McLaren-Peugeot | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 |
25 | 1995 | Ligier-Mugen-Honda | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | 1996 | Jordan-Peugeot | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totales | 165 | 0 | 9 | 0 | 98 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 165 GP's corridos | 0.59 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Japón | 13-10 | Jordan-Peugeot | 10 | 5 | +1'07.120 | 52 |
1996 | Portugal | 22-09 | Jordan-Peugeot | 10 | 9 | +1 Vta | 69 |
1996 | Italia | 08-09 | Jordan-Peugeot | 9 | 4 | +1'25.217 | 53 |
1996 | Bélgica | 25-08 | Jordan-Peugeot | 8 | Ab | Motor | 34 |
1996 | Hungría | 11-08 | Jordan-Peugeot | 12 | Ab | Spun off | 5 |
1996 | Alemania | 28-07 | Jordan-Peugeot | 10 | 10 | +1 Vta | 44 |
1996 | Gran Bretaña | 14-07 | Jordan-Peugeot | 8 | 6 | +1 Vta | 60 |
1996 | Francia | 30-06 | Jordan-Peugeot | 8 | 8 | +1 Vta | 71 |
1996 | Canadá | 16-06 | Jordan-Peugeot | 9 | 6 | +1 Vta | 68 |
1996 | España | 02-06 | Jordan-Peugeot | 15 | Ab | Diferencial | 17 |
1996 | Monaco | 19-05 | Jordan-Peugeot | 16 | Ab | Spun off | 30 |
1996 | San Marino | 05-05 | Jordan-Peugeot | 12 | Ab | Spun Off | 36 |
1996 | Europa | 28-04 | Jordan-Peugeot | 11 | 6 | +55.567 | 67 |
1996 | Argentina | 07-04 | Jordan-Peugeot | 15 | Ab | Choque | 34 |
1996 | Brasil | 31-03 | Jordan-Peugeot | 6 | 12 | Spun off | 64 |
1996 | Australia | 10-03 | Jordan-Peugeot | 19 | Ab | Spun off | 1 |
1995 | Australia | 12-11 | Ligier-Mugen-Honda | 11 | Ab | Spun off | 29 |
1995 | Europa | 01-10 | Ligier-Mugen-Honda | 12 | 7 | +1 Vta | 66 |
1995 | Portugal | 24-09 | Ligier-Mugen-Honda | 9 | 8 | +1 Vta | 70 |
1995 | Italia | 10-09 | Ligier-Mugen-Honda | 11 | Ab | Pinchadura | 10 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|