| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1950 | Simca-Gordini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1951 | Simca-Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1952 | Gordini | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 1953 | Gordini | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 1954 | Ferrari | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | 1955 | Ferrari | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 14 | 1956 | Vanwall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1957 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 1958 | Cooper-Climax | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 32 | 1959 | Cooper-Climax | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 38 | 1960 | Cooper-Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | 1961 | Cooper-Maserati | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1962 | Lotus-Climax | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1963 | BRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1964 | BRM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 82 | 2 | 8 | 0 | 75 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 82 GP's corridos | 0.91 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Italia | 06-09 | BRM | 21 | Ab | Inyección | 22 |
| 1964 | Alemania | 02-08 | BRM | 14 | 5 | Batería | 14 |
| 1964 | Gran Bretaña | 11-07 | BRM | 0 | Ab | ||
| 1964 | Francia | 28-06 | BRM | 16 | 11 | + 5 Vtas | 52 |
| 1964 | Monaco | 10-05 | BRM | 13 | Ab | Temperatura | 53 |
| 1963 | Italia | 08-09 | BRM | 20 | 9 | + 3 Vtas | 83 |
| 1963 | Francia | 30-06 | Lotus-Climax | 15 | 8 | + 3 Vtas | 50 |
| 1963 | Monaco | 26-05 | Lola-Climax | 14 | Ab | Embrague | 34 |
| 1962 | Estados Unidos | 07-10 | Lotus-Climax | 19 | Ab | Frenos | 32 |
| 1962 | Italia | 16-09 | Lotus-Climax | 19 | Ab | Eléctrico | 17 |
| 1962 | Alemania | 05-08 | Lotus-Climax | 11 | Ab | Caja de cambios | 4 |
| 1962 | Francia | 08-07 | Lotus-Climax | 13 | 7 | + 4 Vtas | 50 |
| 1962 | Bélgica | 17-06 | Lotus-Climax | 16 | 8 | + 2 Vtas | 30 |
| 1962 | Monaco | 03-06 | Lotus-Climax | 7 | Ab | Accidente | 0 |
| 1961 | Italia | 10-09 | Cooper-Maserati | 22 | 9 | + 2 Vtas | 41 |
| 1961 | Alemania | 06-08 | Cooper-Maserati | 21 | Ab | Motor | 12 |
| 1961 | Francia | 02-07 | Cooper-Maserati | 23 | 13 | + 10 Vtas | 42 |
| 1961 | Bélgica | 18-06 | Cooper-Maserati | 20 | Ab | Caja de cambios | 23 |
| 1961 | Monaco | 14-05 | Cooper-Maserati | 16 | 7 | + 5 Vtas | 95 |
| 1960 | Estados Unidos | 20-11 | Cooper-Maserati | 19 | 15 | + 9 Vtas | 66 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |