N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1988 | March-Judd | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 1989 | March-Judd | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | 1990 | Leyton House-Judd | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 1991 | Leyton House-Ilmor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1992 | Jordan-Yamaha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 80 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 80 GP's corridos | 0.13 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Australia | 08-11 | Jordan-Yamaha | 20 | Ab | Spun Off | 7 |
1992 | Japón | 25-10 | Jordan-Yamaha | 25 | Ab | Spun Off | 22 |
1992 | Portugal | 27-09 | Jordan-Yamaha | 10 | Ab | Eléctrico | 19 |
1992 | Italia | 13-09 | Jordan-Yamaha | 26 | Ab | Transmisión | 46 |
1992 | Bélgica | 30-08 | Jordan-Yamaha | 24 | 14 | + 2 Vtas | 42 |
1992 | Hungría | 16-08 | Jordan-Yamaha | 21 | 10 | + 4 Vta | 73 |
1992 | Alemania | 26-07 | Jordan-Yamaha | 23 | 15 | + 2 Vta | 43 |
1992 | Gran Bretaña | 12-07 | Jordan-Yamaha | 24 | Ab | Motor | 37 |
1992 | Francia | 05-07 | Jordan-Yamaha | 24 | Ab | Choque | 0 |
1992 | Canadá | 14-06 | Jordan-Yamaha | 24 | Ab | Trasmission | 14 |
1992 | Monaco | 31-05 | Jordan-Yamaha | 13 | Ab | Caja de cambios | 18 |
1992 | San Marino | 17-05 | Jordan-Yamaha | 16 | 7 | +2 Vta | 58 |
1992 | España | 03-05 | Jordan-Yamaha | 17 | Ab | Spun Off | 24 |
1992 | Brasil | 05-04 | Jordan-Yamaha | 21 | Ab | Caja de cambios | 36 |
1992 | México | 22-03 | Jordan-Yamaha | 8 | Ab | Motor | 0 |
1992 | Sudáfrica | 01-03 | Jordan-Yamaha | 23 | 11 | +2 lap | 70 |
1991 | Australia | 03-11 | Leyton House-Ilmor | 14 | 14 | + 1 Vta | 13 |
1991 | Japón | 20-10 | Leyton House-Ilmor | 18 | 8 | + 1 Vta | 52 |
1991 | España | 29-09 | Leyton House-Ilmor | 13 | 7 | + 1 Vta | 64 |
1991 | Portugal | 22-09 | Leyton House-Ilmor | 7 | 7 | + 1 Vta | 70 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|