N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1991 | Benetton-Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 1992 | Benetton-Ford | 16 | 1 | 8 | 0 | 53 |
5 | 1993 | Benetton-Ford | 16 | 1 | 9 | 0 | 52 |
5 | 1994 | Benetton-Ford | 14 | 8 | 10 | 6 | 92 |
1 | 1995 | Benetton-Renault | 17 | 9 | 11 | 4 | 102 |
1 | 1996 | Ferrari | 16 | 3 | 8 | 4 | 59 |
5 | 1997 | Ferrari | 17 | 5 | 8 | 3 | 78 |
3 | 1998 | Ferrari | 16 | 6 | 11 | 3 | 86 |
3 | 1999 | Ferrari | 10 | 2 | 6 | 3 | 44 |
3 | 2000 | Ferrari | 17 | 9 | 12 | 9 | 108 |
1 | 2001 | Ferrari | 17 | 9 | 14 | 11 | 123 |
1 | 2002 | Ferrari | 17 | 11 | 17 | 7 | 144 |
1 | 2003 | Ferrari | 16 | 6 | 8 | 5 | 93 |
1 | 2004 | Ferrari | 18 | 13 | 15 | 8 | 148 |
1 | 2005 | Ferrari | 19 | 1 | 5 | 1 | 62 |
5 | 2006 | Ferrari | 18 | 7 | 12 | 4 | 121 |
3 | 2010 | Mercedes GP | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | 2011 | Mercedes GP | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 |
7 | 2012 | Mercedes | 20 | 0 | 1 | 0 | 49 |
Totales | 308 | 91 | 155 | 68 | 1566 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 308 GP's corridos | 5.08 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Brasil | 25-11 | Mercedes | 13 | 7 | + 11.9 | 71 |
2012 | Estados Unidos | 18-11 | Mercedes | 5 | 16 | + 1 Vuelta | 55 |
2012 | Abu Dhabi | 04-11 | Mercedes | 13 | 11 | + 28.075 | 55 |
2012 | India | 28-10 | Mercedes | 14 | 22 | + 5 vueltas | 55 |
2012 | Corea | 14-10 | Mercedes | 10 | 13 | + 1:29.941 | 55 |
2012 | Japón | 07-10 | Mercedes | 23 | 11 | + 1:07.7 | 53 |
2012 | Singapur | 23-09 | Mercedes | 9 | 21 | + 21 vueltas | 38 |
2012 | Italia | 09-09 | Mercedes | 4 | 6 | + 31.259 | 53 |
2012 | Bélgica | 02-09 | Mercedes | 13 | 7 | + 53.374 | 44 |
2012 | Hungría | 29-07 | Mercedes | 17 | 24 | + 11 vueltas | 58 |
2012 | Alemania | 22-07 | Mercedes | 3 | 7 | + 28.9 | 67 |
2012 | Gran Bretaña | 08-07 | Mercedes | 3 | 7 | + 29.153 | 52 |
2012 | Europa | 24-06 | Mercedes | 12 | 3 | + 12.639 | 57 |
2012 | Canadá | 10-06 | Mercedes | 9 | 22 | + 27 vueltas | 43 |
2012 | Mónaco | 27-05 | Mercedes | 6 | 19 | + 15 vueltas | 63 |
2012 | España | 13-05 | Mercedes | 8 | 24 | + 54 vueltas | 12 |
2012 | Bahrein | 22-04 | Mercedes | 22 | 10 | + 1:11.490 | 57 |
2012 | China | 15-04 | Mercedes | 2 | 24 | + 44 vueltas | 12 |
2012 | Malasia | 25-03 | Mercedes | 3 | 10 | + 49.996 | 56 |
2012 | Australia | 18-03 | Mercedes | 4 | 20 | + 48 vueltas | 10 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|