| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1994 | Lotus-Mugen-Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1995 | Tyrrell-Yamaha | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 1996 | Tyrrell-Yamaha | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 1997 | Tyrrell-Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 1998 | Arrows | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 1999 | Ferrari | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 17 | 2000 | Sauber-Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 2002 | Toyota | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 111 | 0 | 2 | 0 | 33 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 111 GP's corridos | 0.30 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Japón | 13-10 | Toyota | 13 | 8 | +1 Vta | 52 |
| 2002 | Estados Unidos | 29-09 | Toyota | 19 | 14 | +2 Vtas | 71 |
| 2002 | Italia | 15-09 | Toyota | 10 | 11 | +1 Vta | 52 |
| 2002 | Bélgica | 01-09 | Toyota | 9 | 7 | +1'17.809s | 44 |
| 2002 | Hungría | 18-08 | Toyota | 17 | 15 | +2 Vtas | 75 |
| 2002 | Alemania | 28-07 | Toyota | 19 | 9 | +1 Vta | 66 |
| 2002 | Francia | 21-07 | Toyota | 16 | Ab | Motor | 48 |
| 2002 | Gran Bretaña | 07-07 | Toyota | 8 | Ab | Alternador | 15 |
| 2002 | Europa | 23-06 | Toyota | 10 | Ab | Caja de cambios | 51 |
| 2002 | Canadá | 09-06 | Toyota | 18 | Ab | Frenos | 41 |
| 2002 | Monaco | 26-05 | Toyota | 9 | Ab | Frenos | 69 |
| 2002 | Austrian | 12-05 | Toyota | 10 | 8 | +1'09.425s | 71 |
| 2002 | España | 28-04 | Toyota | 17 | 9 | +1 Vta | 64 |
| 2002 | San Marino | 14-04 | Toyota | 16 | Ab | Caja de cambios | 26 |
| 2002 | Brasil | 31-03 | Toyota | 10 | 6 | +1 Vta | 70 |
| 2002 | Malasia | 17-03 | Toyota | 10 | 12 | +3 Vtas | 53 |
| 2002 | Australia | 03-03 | Toyota | 14 | 6 | +2 Vtas | 56 |
| 2000 | Malasia | 22-10 | Sauber-Petronas | 17 | 8 | +1 Vta | 55 |
| 2000 | Japón | 08-10 | Sauber-Petronas | 19 | 10 | +1 Vta | 52 |
| 2000 | Estados Unidos | 24-09 | Sauber-Petronas | 14 | Ab | Spun off | 18 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |