N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1957 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1958 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1959 | Sutton-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 3 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Indianapolis 500 | 30-05 | Sutton-Offenhauser | 31 | Ab | Accidente | 45 |
1958 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 31 | Ab | Desclasificado | 136 |
1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 18 | Ab | Accidente | 101 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|