N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1974 | Ensign-Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1975 | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1976 | Shadow-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 8 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Gran Bretaña | 18-07 | Shadow-Ford | 0 | Ab | ||
1975 | Brasil | 26-01 | BRM | 22 | Ab | Eléctrico | 22 |
1975 | Argentina | 12-01 | BRM | 22 | Ab | Motor | 24 |
1974 | Estados Unidos | 06-10 | Ensign-Ford | 22 | Ab | No clasificó | 50 |
1974 | Canadá | 22-09 | Ensign-Ford | 0 | Ab | ||
1974 | Italia | 08-09 | Ensign-Ford | 0 | Ab | ||
1974 | Austrian | 18-08 | Ensign-Ford | 0 | Ab | ||
1974 | Gran Bretaña | 20-07 | March-Ford | 0 | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|