N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1970 | McLaren-Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1971 | March-Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1972 | Tecno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1973 | Iso Marlboro-Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 17 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Monaco | 03-06 | Iso Marlboro-Ford | 21 | Ab | Semieje | 30 |
1973 | Bélgica | 20-05 | Iso Marlboro-Ford | 17 | Ab | Motor | 6 |
1973 | España | 29-04 | Iso Marlboro-Ford | 20 | 11 | + 6 Vtas | 69 |
1973 | Brasil | 11-02 | Iso Marlboro-Ford | 18 | 9 | + 2 Vtas | 38 |
1973 | Argentina | 28-01 | Iso Marlboro-Ford | 16 | Ab | Motor | 0 |
1972 | Italia | 10-09 | Tecno | 23 | Ab | Motor | 6 |
1972 | Austrian | 13-08 | Tecno | 23 | Ab | Pérdida de aceite | 45 |
1972 | Gran Bretaña | 15-07 | Tecno | 18 | Ab | Spun off | 9 |
1972 | Francia | 02-07 | Ferrari | 19 | 13 | + 1 Vta | 37 |
1972 | Bélgica | 04-06 | Tecno | 24 | Ab | Accidente | 54 |
1971 | Estados Unidos | 03-10 | March-Ford | 23 | Ab | Neumaticos | 11 |
1971 | Canadá | 19-09 | March-Ford | 20 | 16 | + 7 Vtas | 57 |
1971 | Italia | 05-09 | March-Ford | 19 | Ab | Eléctrico | 11 |
1971 | Austrian | 15-08 | March-Alfa Romeo | 15 | 12 | + 3 Vtas | 51 |
1971 | Alemania | 01-08 | March-Alfa Romeo | 21 | 12 | + 2 Vtas | 10 |
1971 | Gran Bretaña | 17-07 | March-Ford | 21 | 11 | + 3 Vtas | 65 |
1970 | Italia | 06-09 | McLaren-Alfa Romeo | 0 | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|