N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1980 | Lotus-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1981 | Lotus-Ford | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 |
12 | 1982 | Lotus-Ford | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | 1983 | Lotus-Renault | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 | 1984 | Lotus-Renault | 16 | 0 | 2 | 1 | 13 |
5 | 1985 | Williams-Honda | 16 | 2 | 3 | 1 | 31 |
5 | 1986 | Williams-Honda | 16 | 5 | 9 | 2 | 72 |
5 | 1987 | Williams-Honda | 15 | 6 | 7 | 8 | 61 |
5 | 1988 | Williams-Judd | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 |
27 | 1989 | Ferrari | 15 | 2 | 6 | 0 | 38 |
2 | 1990 | Ferrari | 16 | 1 | 5 | 3 | 37 |
5 | 1991 | Williams-Renault | 16 | 5 | 9 | 2 | 72 |
5 | 1992 | Williams-Renault | 16 | 9 | 12 | 14 | 108 |
2 | 1994 | Williams-Renault | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
7 | 1995 | McLaren-Mercedes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 191 | 31 | 59 | 32 | 482 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 191 GP's corridos | 2.52 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | España | 14-05 | McLaren-Mercedes | 10 | Ab | Dirección | 18 |
1995 | San Marino | 30-04 | McLaren-Mercedes | 9 | 10 | +2 Vtas | 61 |
1994 | Australia | 13-11 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:47'51.480 | 81 |
1994 | Japón | 06-11 | Williams-Renault | 4 | 4 | +56.074 | 50 |
1994 | Europa | 16-10 | Williams-Renault | 3 | Ab | Spun off | 47 |
1994 | Francia | 03-07 | Williams-Renault | 2 | Ab | Caja de cambios | 45 |
1992 | Australia | 08-11 | Williams-Renault | 1 | Ab | Choque | 18 |
1992 | Japón | 25-10 | Williams-Renault | 1 | Ab | Motor | 44 |
1992 | Portugal | 27-09 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:34'46.659 | 71 |
1992 | Italia | 13-09 | Williams-Renault | 1 | Ab | Eléctrico | 41 |
1992 | Bélgica | 30-08 | Williams-Renault | 1 | 2 | +36.595 | 44 |
1992 | Hungría | 16-08 | Williams-Renault | 2 | 2 | +40.139 | 77 |
1992 | Alemania | 26-07 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:18'22.032 | 45 |
1992 | Gran Bretaña | 12-07 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:25'42.991 | 59 |
1992 | Francia | 05-07 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:38'08.459 | 69 |
1992 | Canadá | 14-06 | Williams-Renault | 5 | Ab | Spun Off | 14 |
1992 | Monaco | 31-05 | Williams-Renault | 1 | 2 | +0.215 | 78 |
1992 | San Marino | 17-05 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:28'40.927 | 60 |
1992 | España | 03-05 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:56'10.674 | 65 |
1992 | Brasil | 05-04 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:36'51.85 | 71 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|