| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1950 | Alfa Romeo | 6 | 3 | 3 | 2 | 30 |
| 22 | 1951 | Alfa Romeo | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 28 | 1952 | Ferrari | 7 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| 12 | 1953 | Ferrari | 8 | 1 | 5 | 0 | 32 |
| 10 | 1954 | Ferrari | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | 1955 | Ferrari | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Totales | 34 | 5 | 17 | 5 | 127 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 34 GP's corridos | 3.74 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Italia | 11-09 | Ferrari | 0 | Ab | No largó | 0 |
| 1955 | Bélgica | 05-06 | Ferrari | 4 | 3 | + 1'40.5 | 36 |
| 1955 | Monaco | 22-05 | Ferrari | 14 | 4 | + 1 Vta | 99 |
| 1955 | Argentina | 16-01 | Ferrari | 5 | Ab | + 2 Vtas | 94 |
| 1954 | Bélgica | 20-06 | Ferrari | 3 | Ab | Encendido | 14 |
| 1954 | Argentina | 17-01 | Ferrari | 1 | 2 | + 1'19.0 | 87 |
| 1953 | Italia | 13-09 | Ferrari | 3 | 2 | + 1 Vta | 79 |
| 1953 | Suiza | 23-08 | Ferrari | 3 | 2 | + 1'12.93 | 65 |
| 1953 | Alemania | 02-08 | Ferrari | 3 | 1 | 3:02'25.0 | 18 |
| 1953 | Gran Bretaña | 18-07 | Ferrari | 5 | 3 | + 2 Vtas | 88 |
| 1953 | Francia | 05-07 | Ferrari | 6 | 5 | + 1'07.6 | 60 |
| 1953 | Bélgica | 21-06 | Ferrari | 4 | Ab | Motor | 16 |
| 1953 | Holanda | 07-06 | Ferrari | 3 | 2 | + 10.4 | 90 |
| 1953 | Argentina | 18-01 | Ferrari | 4 | Ab | Accidente | 31 |
| 1952 | Italia | 07-09 | Ferrari | 3 | 4 | +2'11.4 | 80 |
| 1952 | Holanda | 17-08 | Ferrari | 2 | 2 | +40.1 | 90 |
| 1952 | Alemania | 03-08 | Ferrari | 2 | 2 | +14.1 | 18 |
| 1952 | Gran Bretaña | 19-07 | Ferrari | 1 | 6 | +3 Vtas | 82 |
| 1952 | Francia | 06-07 | Ferrari | 2 | 2 | + 1 Vta | 76 |
| 1952 | Bélgica | 22-06 | Ferrari | 2 | 2 | +1'55.2 | 36 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |