N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1961 | De Tomaso-Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1962 | Lotus-Climax | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1965 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 5 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Italia | 12-09 | Ferrari | 15 | 12 | Motor | 58 |
1962 | Italia | 16-09 | Lotus-Climax | 14 | 9 | + 2 Vtas | 84 |
1962 | Alemania | 05-08 | Porsche | 15 | 15 | + 1 Vta | 14 |
1962 | Monaco | 03-06 | Lotus-Climax | 0 | Ab | ||
1961 | Italia | 10-09 | De Tomaso-Alfa Romeo | 20 | Ab | Motor | 13 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|