| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1988 | Euro Brun-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1989 | Euro Brun-Judd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 21 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Australia | 05-11 | Euro Brun-Judd | 0 | Ab | ||
| 1989 | Japón | 22-10 | Euro Brun-Judd | 0 | Ab | ||
| 1989 | España | 01-10 | Euro Brun-Judd | 0 | Ab | ||
| 1989 | Portugal | 24-09 | Euro Brun-Judd | 0 | Ab | ||
| 1989 | Italia | 10-09 | Euro Brun-Judd | 0 | Ab | ||
| 1988 | Australia | 13-11 | Euro Brun-Ford | 25 | Ab | Semieje | 12 |
| 1988 | Japón | 30-10 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab | ||
| 1988 | España | 02-10 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab | ||
| 1988 | Portugal | 25-09 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab | ||
| 1988 | Italia | 11-09 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab | ||
| 1988 | Bélgica | 28-08 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab | ||
| 1988 | Hungría | 07-08 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab | ||
| 1988 | Alemania | 24-07 | Euro Brun-Ford | 26 | 16 | + 2 Vtas | 42 |
| 1988 | Gran Bretaña | 10-07 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab | ||
| 1988 | Francia | 03-07 | Euro Brun-Ford | 25 | Ab | Embrague | 64 |
| 1988 | Estados Unidos | 19-06 | Euro Brun-Ford | 23 | Ab | Caja de cambios | 26 |
| 1988 | Canadá | 12-06 | Euro Brun-Ford | 24 | Ab | Chasis | 8 |
| 1988 | México | 29-05 | Euro Brun-Ford | 26 | 13 | + 4 Vtas | 63 |
| 1988 | Monaco | 15-05 | Euro Brun-Ford | 18 | Ab | Frenos | 14 |
| 1988 | San Marino | 01-05 | Euro Brun-Ford | 0 | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |