N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1984 | Toleman-Hart | 15 | 0 | 3 | 0 | 13 |
12 | 1985 | Lotus-Renault | 16 | 2 | 6 | 7 | 38 |
12 | 1986 | Lotus-Renault | 16 | 2 | 8 | 8 | 55 |
12 | 1987 | Lotus-Honda | 16 | 2 | 8 | 1 | 57 |
12 | 1988 | McLaren-Honda | 16 | 8 | 11 | 13 | 94 |
1 | 1989 | McLaren-Honda | 16 | 6 | 7 | 13 | 60 |
27 | 1990 | McLaren-Honda | 16 | 6 | 11 | 10 | 78 |
1 | 1991 | McLaren-Honda | 16 | 7 | 12 | 8 | 96 |
1 | 1992 | McLaren-Honda | 16 | 3 | 7 | 1 | 50 |
8 | 1993 | McLaren-Ford | 16 | 5 | 7 | 1 | 73 |
2 | 1994 | Williams-Renault | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totales | 162 | 41 | 80 | 65 | 614 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 162 GP's corridos | 3.79 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | San Marino | 01-05 | Williams-Renault | 1 | Ab | Accidente Fatal | 5 |
1994 | Pácifico | 17-04 | Williams-Renault | 1 | Ab | Choque | 0 |
1994 | Brasil | 27-03 | Williams-Renault | 1 | Ab | Spun off | 55 |
1993 | Australia | 07-11 | McLaren-Ford | 1 | 1 | 1:43'27.476 | 79 |
1993 | Japón | 24-10 | McLaren-Ford | 2 | 1 | 1:40'27.912 | 53 |
1993 | Portugal | 26-09 | McLaren-Ford | 4 | Ab | Motor | 19 |
1993 | Italia | 12-09 | McLaren-Ford | 4 | Ab | Choque | 8 |
1993 | Bélgica | 29-08 | McLaren-Ford | 5 | 4 | +1'39.763 | 44 |
1993 | Hungría | 15-08 | McLaren-Ford | 4 | Ab | Acelerador | 17 |
1993 | Alemania | 25-07 | McLaren-Ford | 4 | 4 | +1'08.229 | 45 |
1993 | Gran Bretaña | 11-07 | McLaren-Ford | 4 | 5 | Sin combustible | 58 |
1993 | Francia | 04-07 | McLaren-Ford | 5 | 4 | +32.405 | 72 |
1993 | Canadá | 13-06 | McLaren-Ford | 8 | 18 | Eléctrico | 62 |
1993 | Monaco | 23-05 | McLaren-Ford | 3 | 1 | 1:52'10.947 | 78 |
1993 | España | 09-05 | McLaren-Ford | 3 | 2 | +16.873 | 65 |
1993 | San Marino | 25-04 | McLaren-Ford | 4 | Ab | Hidraulica | 42 |
1993 | Europa | 11-04 | McLaren-Ford | 4 | 1 | 1:50'46.570 | 76 |
1993 | Brasil | 28-03 | McLaren-Ford | 3 | 1 | 1:51'15.485 | 71 |
1993 | Sudáfrica | 14-03 | McLaren-Ford | 2 | 2 | +1'19.824 | 72 |
1992 | Australia | 08-11 | McLaren-Honda | 2 | Ab | Choque | 18 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|