N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1972 | Tyrrell-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1974 | Tyrrell-Ford | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 |
4 | 1975 | Tyrrell-Ford | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | 1976 | Tyrrell-Ford | 16 | 0 | 7 | 0 | 39 |
4 | 1977 | Tyrrell-Ford | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 |
4 | 1978 | Tyrrell-Ford | 16 | 1 | 5 | 0 | 34 |
25 | 1979 | Ligier-Ford | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 |
22 | 1980 | Alfa Romeo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 95 | 2 | 19 | 1 | 141 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 95 GP's corridos | 1.48 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Gran Bretaña | 13-07 | Alfa Romeo | 8 | Ab | Motor | 27 |
1980 | Francia | 29-06 | Alfa Romeo | 10 | Ab | Dirección | 25 |
1980 | Monaco | 18-05 | Alfa Romeo | 7 | Ab | Motor | 50 |
1980 | Bélgica | 04-05 | Alfa Romeo | 10 | Ab | Escape | 38 |
1980 | Estados Unidos Oeste | 30-03 | Alfa Romeo | 3 | Ab | Suspensión | 40 |
1980 | Sudáfrica | 01-03 | Alfa Romeo | 7 | Ab | No clasificó | 53 |
1980 | Brasil | 27-01 | Alfa Romeo | 21 | Ab | Eléctrico | 33 |
1980 | Argentina | 13-01 | Alfa Romeo | 23 | Ab | Motor | 46 |
1979 | Monaco | 27-05 | Ligier-Ford | 3 | 5 | Motor | 75 |
1979 | Bélgica | 13-05 | Ligier-Ford | 2 | Ab | Accidente | 46 |
1979 | España | 29-04 | Ligier-Ford | 2 | 1 | 1:39'11.84 | 75 |
1979 | Estados Unidos Oeste | 08-04 | Ligier-Ford | 4 | 5 | + 1'23.52 | 80 |
1979 | Sudáfrica | 03-03 | Ligier-Ford | 5 | Ab | Accidente | 4 |
1979 | Brasil | 04-02 | Ligier-Ford | 2 | 2 | + 5.28 | 40 |
1979 | Argentina | 21-01 | Ligier-Ford | 2 | 4 | + 1'41.72 | 53 |
1978 | Canadá | 08-10 | Tyrrell-Ford | 13 | 5 | + 28.558 | 70 |
1978 | Estados Unidos Este | 01-10 | Tyrrell-Ford | 12 | Ab | Neumaticos | 23 |
1978 | Italia | 10-09 | Tyrrell-Ford | 16 | 11 | + 1'16.57 | 40 |
1978 | Holanda | 27-08 | Tyrrell-Ford | 12 | Ab | Motor | 13 |
1978 | Austrian | 13-08 | Tyrrell-Ford | 14 | 2 | + 47.44 | 54 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|