| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2005 | Minardi-Cosworth | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totales | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 11 GP's corridos | 0.27 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Gran Bretaña | 10-07 | Minardi-Cosworth | 19 | 19 | +4 Vtas | 56 |
| 2005 | Francia | 03-07 | Minardi-Cosworth | 18 | Ab | Neumático desinflado | 33 |
| 2005 | Estados Unidos | 19-06 | Minardi-Cosworth | 20 | 6 | +2 Vta | 71 |
| 2005 | Canadá | 12-06 | Minardi-Cosworth | 19 | Ab | Hidraulica | 39 |
| 2005 | Europa | 29-05 | Minardi-Cosworth | 18 | 18 | +3 Vtas | 56 |
| 2005 | Monaco | 22-05 | Minardi-Cosworth | 13 | Ab | Accidente | 29 |
| 2005 | España | 08-05 | Minardi-Cosworth | 15 | Ab | Trompo | 11 |
| 2005 | San Marino | 24-04 | Minardi-Cosworth | 19 | Ab | Embrague | 8 |
| 2005 | Barhein | 03-04 | Minardi-Cosworth | 19 | 12 | +3 Vtas | 54 |
| 2005 | Malasia | 20-03 | Minardi-Cosworth | 19 | Ab | Trompo | 2 |
| 2005 | Australia | 06-03 | Minardi-Cosworth | 16 | 17 | +4 Vtas | 53 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |