N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1992 | March-Ilmor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1994 | Pacific-Ilmor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 27 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Australia | 13-11 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Japón | 06-11 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Europa | 16-10 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Portugal | 25-09 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Italia | 11-09 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Bélgica | 28-08 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Hungría | 14-08 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Alemania | 31-07 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Gran Bretaña | 10-07 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Francia | 03-07 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Canadá | 12-06 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | España | 29-05 | Pacific-Ilmor | 26 | Ab | Spun off | 2 |
1994 | Monaco | 15-05 | Pacific-Ilmor | 24 | Ab | Estado físico | 53 |
1994 | San Marino | 01-05 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Pácifico | 17-04 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1994 | Brasil | 27-03 | Pacific-Ilmor | 0 | Ab | ||
1992 | Hungría | 16-08 | March-Ilmor | 17 | 9 | + 3 Vta | 74 |
1992 | Alemania | 26-07 | March-Ilmor | 22 | 13 | + 1 Vta | 44 |
1992 | Gran Bretaña | 12-07 | March-Ilmor | 0 | Ab | ||
1992 | Francia | 05-07 | March-Ilmor | 0 | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|