| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1952 | Simca-Gordini-Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 1953 | HWM-Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1954 | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1955 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 1956 | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Totales | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 10 GP's corridos | 1.10 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Bélgica | 03-06 | Ferrari | 8 | 2 | + 1'51.3 | 36 |
| 1955 | Bélgica | 05-06 | Ferrari | 8 | 4 | + 3'25.5 | 36 |
| 1954 | Alemania | 01-08 | Gordini | 6 | Ab | Neumaticos | 4 |
| 1954 | Francia | 04-07 | Gordini | 19 | Ab | Arbol de levas | 50 |
| 1954 | Bélgica | 20-06 | Gordini | 10 | Ab | Motor | 14 |
| 1953 | Suiza | 23-08 | HWM-Alta | 16 | Ab | Motor | 1 |
| 1953 | Bélgica | 21-06 | HWM-Alta | 11 | 10 | + 6 Vtas | 30 |
| 1952 | Holanda | 17-08 | Simca-Gordini-Gordini | 11 | Ab | Embrague | 15 |
| 1952 | Alemania | 03-08 | HWM-Alta | 13 | Ab | Caja de cambios | 1 |
| 1952 | Bélgica | 22-06 | HWM-Alta | 8 | 5 | +2 Vtas | 34 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |