| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1950 | Nichels-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1953 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1954 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1955 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 1956 | Kurtis Kraft-Novi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 1957 | Kurtis Kraft-Novi | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 1958 | Kurtis Kraft-Novi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1959 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 8 GP's corridos | 1.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 27 | 9 | + 4'11.04 | 200 |
| 1958 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Novi | 14 | Ab | Acelerador | 122 |
| 1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Novi | 10 | 4 | + 2'56.86 | 200 |
| 1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Novi | 8 | Ab | Accidente | 21 |
| 1955 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | 34 | ||
| 1954 | Indianapolis 500 | 31-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 32 | 8 | + 5'01.17 | 200 |
| 1953 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 17 | Ab | Magneto | 89 |
| 1950 | Indianapolis 500 | 30-05 | Nichels-Offenhauser | 19 | 9 | +3 Vtas | 135 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |