| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1999 | Arrows | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2000 | Arrows-Supertec | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 2001 | Jaguar-Cosworth | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 2002 | Jaguar-Cosworth | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2005 | McLaren-Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 2006 | McLaren-Mercedes | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 22 | 2010 | BMW Sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 73 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 73 GP's corridos | 0.40 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Bahrein | 14-03 | BMW Sauber | 14 | 18 | + 21vueltas | 28 |
| 2006 | Brasil | 22-10 | McLaren-Mercedes | 12 | 8 | +52.0 | 71 |
| 2006 | Japón | 08-10 | McLaren-Mercedes | 13 | 11 | +1 Vta | 52 |
| 2006 | China | 01-10 | McLaren-Mercedes | 7 | 5 | +77.1 | 56 |
| 2006 | Italia | 10-09 | McLaren-Mercedes | 7 | Ab | Motor | 20 |
| 2006 | Turquía | 27-08 | McLaren-Mercedes | 11 | 5 | +45.9 | 58 |
| 2006 | Hungría | 06-08 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | +30.8 | 70 |
| 2006 | Alemania | 30-07 | McLaren-Mercedes | 9 | Ab | Bomba de combustible | 2 |
| 2006 | Francia | 16-07 | McLaren-Mercedes | 8 | 7 | +49.4 | 70 |
| 2005 | Barhein | 03-04 | McLaren-Mercedes | 8 | 5 | +64.9 | 57 |
| 2002 | Japón | 13-10 | Jaguar-Cosworth | 17 | Ab | Transmisión | 39 |
| 2002 | Estados Unidos | 29-09 | Jaguar-Cosworth | 17 | Ab | Transmisión | 27 |
| 2002 | Italia | 15-09 | Jaguar-Cosworth | 8 | Ab | Choque | 15 |
| 2002 | Bélgica | 01-09 | Jaguar-Cosworth | 11 | Ab | Suspensión | 37 |
| 2002 | Hungría | 18-08 | Jaguar-Cosworth | 15 | 13 | +2 Vtas | 75 |
| 2002 | Alemania | 28-07 | Jaguar-Cosworth | 20 | Ab | Transmisión | 0 |
| 2002 | Francia | 21-07 | Jaguar-Cosworth | 15 | 9 | +2 Vtas | 70 |
| 2002 | Gran Bretaña | 07-07 | Jaguar-Cosworth | 21 | 11 | +2 Vtas | 58 |
| 2002 | Europa | 23-06 | Jaguar-Cosworth | 16 | 10 | +1 Vta | 59 |
| 2002 | Canadá | 09-06 | Jaguar-Cosworth | 16 | Ab | Caja de cambios | 29 |
| 14-03-2010 | |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Felipe Massa | |
| Lewis Hamilton | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Jenson Button | |
| Mark Webber | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 25.00 | |
| Felipe Massa | 18.00 | |
| Lewis Hamilton | 15.00 | |
| Sebastian Vettel | 12.00 | |
| Nico Rosberg | 10.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Ferrari | 43.00 | |
| McLaren-Mercedes | 21.00 | |
| Mercedes GP | 18.00 | |
| Red Bull-Renault | 16.00 | |
| Force India F1 | 2.00 | |