| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1995 | Forti-Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1996 | Ligier-Mugen-Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1997 | Arrows-Yamaha | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 1998 | Arrows | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 1999 | Sauber-Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 2000 | Sauber-Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 99 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 99 GP's corridos | 0.10 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Malasia | 22-10 | Sauber-Petronas | 20 | Ab | Choque | 0 |
| 2000 | Japón | 08-10 | Sauber-Petronas | 20 | 11 | +1 Vta | 52 |
| 2000 | Estados Unidos | 24-09 | Sauber-Petronas | 9 | 8 | +1 Vta | 72 |
| 2000 | Italia | 10-09 | Sauber-Petronas | 16 | 8 | +1 Vta | 52 |
| 2000 | Bélgica | 27-08 | Sauber-Petronas | 15 | 11 | +1'34.123 | 44 |
| 2000 | Hungría | 13-08 | Sauber-Petronas | 13 | Ab | Transmisión | 62 |
| 2000 | Alemania | 30-07 | Sauber-Petronas | 19 | Ab | Choque | 29 |
| 2000 | Austrian | 16-07 | Sauber-Petronas | 11 | 9 | +1 Vta | 70 |
| 2000 | Francia | 02-07 | Sauber-Petronas | 15 | 11 | +1 Vta | 71 |
| 2000 | Canadá | 18-06 | Sauber-Petronas | 19 | 10 | +1'54.544 | 69 |
| 2000 | Monaco | 04-06 | Sauber-Petronas | 19 | Ab | Spun off | 30 |
| 2000 | Europa | 21-05 | Sauber-Petronas | 15 | 7 | +2 Vtas | 65 |
| 2000 | España | 07-05 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Spun off | 0 |
| 2000 | Gran Bretaña | 23-04 | Sauber-Petronas | 13 | 11 | +1 Vta | 59 |
| 2000 | San Marino | 09-04 | Sauber-Petronas | 10 | 8 | +1 Vta | 61 |
| 2000 | Brasil | 26-03 | Sauber-Petronas | 0 | Ab | Por uridad | 0 |
| 2000 | Australia | 12-03 | Sauber-Petronas | 19 | Ab | Transmisión | 41 |
| 1999 | Japón | 31-10 | Sauber-Petronas | 17 | 11 | +1 Vta | 52 |
| 1999 | Malasia | 17-10 | Sauber-Petronas | 17 | Ab | Spun off | 44 |
| 1999 | Europa | 26-09 | Sauber-Petronas | 13 | Ab | Choque | 0 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |