N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1963 | Lotus-Climax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1964 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 1965 | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 1966 | Lotus-BRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1967 | Cooper-Maserati | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 |
11 | 1968 | BRM | 12 | 0 | 3 | 0 | 18 |
12 | 1969 | Ferrari | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 1970 | BRM | 13 | 1 | 2 | 0 | 23 |
16 | 1971 | BRM | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Totales | 54 | 2 | 7 | 0 | 71 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 54 GP's corridos | 1.31 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Francia | 04-07 | BRM | 5 | Ab | Encendido | 27 |
1971 | Holanda | 20-06 | BRM | 2 | 2 | + 7.99 | 70 |
1971 | Monaco | 23-05 | BRM | 5 | 9 | + 4 Vtas | 76 |
1971 | España | 18-04 | BRM | 5 | 4 | + 1'17.9 | 75 |
1971 | Sudáfrica | 06-03 | BRM | 10 | Ab | Temperatura | 33 |
1970 | México | 25-10 | BRM | 7 | 6 | + 84.76 | 65 |
1970 | Estados Unidos | 04-10 | BRM | 4 | 2 | + 36.39 | 108 |
1970 | Canadá | 20-09 | BRM | 7 | 4 | + 1 Vta | 89 |
1970 | Italia | 06-09 | BRM | 2 | Ab | Motor | 12 |
1970 | Austrian | 16-08 | BRM | 22 | 4 | + 1 Vta | 59 |
1970 | Alemania | 02-08 | BRM | 8 | Ab | Encendido | 7 |
1970 | Gran Bretaña | 18-07 | BRM | 15 | Ab | Accidente | 58 |
1970 | Francia | 05-07 | BRM | 10 | Ab | Caja de cambios | 6 |
1970 | Holanda | 21-06 | BRM | 7 | 10 | + 3 Vtas | 77 |
1970 | Bélgica | 07-06 | BRM | 6 | 1 | 1:38'09.9 | 28 |
1970 | Monaco | 10-05 | BRM | 15 | 6 | + 2 Vtas | 78 |
1970 | España | 19-04 | BRM | 5 | Ab | Retirado | 4 |
1970 | Sudáfrica | 07-03 | BRM | 16 | 9 | + 4 Vtas | 76 |
1969 | México | 19-10 | Ferrari | 15 | 7 | + 2 Vtas | 63 |
1969 | Estados Unidos | 05-10 | Ferrari | 12 | 5 | + 7 Vtas | 101 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|