| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1970 | McLaren-Ford | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1971 | BRM | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | 1972 | BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1973 | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1974 | Lola-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 30 GP's corridos | 0.37 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Gran Bretaña | 20-07 | Lola-Ford | 21 | Ab | Estado físico | 0 |
| 1973 | Canadá | 23-09 | BRM | 25 | Ab | Bomba de aceite | 5 |
| 1972 | Estados Unidos | 08-10 | BRM | 28 | Ab | Motor | 47 |
| 1972 | Canadá | 24-09 | BRM | 12 | Ab | Suspensión | 25 |
| 1972 | Italia | 10-09 | BRM | 12 | 6 | + 1'21.9 | 55 |
| 1972 | Austrian | 13-08 | BRM | 16 | 13 | + 3 Vtas | 51 |
| 1972 | Gran Bretaña | 15-07 | BRM | 16 | Ab | Motor | 5 |
| 1972 | Bélgica | 04-06 | BRM | 17 | Ab | Bomba de combustible | 27 |
| 1972 | Monaco | 14-05 | BRM | 5 | Ab | Accidente | 27 |
| 1972 | España | 01-05 | BRM | 21 | Ab | Motor | 65 |
| 1972 | Sudáfrica | 04-03 | BRM | 18 | Ab | No clasificó | 65 |
| 1972 | Argentina | 23-01 | BRM | 18 | Ab | Pérdida de aceite | 1 |
| 1971 | Estados Unidos | 03-10 | BRM | 21 | 9 | + 1 Vta | 58 |
| 1971 | Canadá | 19-09 | BRM | 16 | 14 | + 5 Vtas | 59 |
| 1971 | Italia | 05-09 | BRM | 11 | 1 | 1:18'12.60 | 55 |
| 1971 | Austrian | 15-08 | BRM | 16 | 10 | + 2 Vtas | 52 |
| 1971 | Alemania | 01-08 | McLaren-Ford | 19 | Ab | Accidente | 5 |
| 1971 | Gran Bretaña | 17-07 | McLaren-Ford | 14 | Ab | Motor | 53 |
| 1971 | Francia | 04-07 | McLaren-Ford | 19 | 9 | + 1 Vta | 54 |
| 1971 | Holanda | 20-06 | McLaren-Ford | 23 | Ab | No clasificó | 60 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |