N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1950 | ERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1951 | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1955 | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 3 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Holanda | 19-06 | Maserati | 10 | Ab | Cojinete | 2 |
1951 | Gran Bretaña | 14-07 | BRM | 19 | 7 | +6 Vtas | 84 |
1950 | Gran Bretaña | 13-05 | ERA | 10 | Ab | Caja de cambios | 5 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|