| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1950 | Ferrari | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | 1951 | Ferrari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1952 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1953 | Cooper-Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1954 | Cooper-Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 11 GP's corridos | 0.36 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Gran Bretaña | 17-07 | Cooper-Alta | 24 | Ab | Pérdida de aceite | 4 |
| 1953 | Gran Bretaña | 18-07 | Cooper-Alta | 14 | 9 | + 11 Vtas | 79 |
| 1952 | Italia | 07-09 | Ferrari | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 1952 | Gran Bretaña | 19-07 | Ferrari | 20 | 10 | +4 Vtas | 81 |
| 1952 | Francia | 06-07 | Alta | 13 | Ab | Embrague | 17 |
| 1951 | Italia | 16-09 | Ferrari | 19 | Ab | Magneto | 1 |
| 1951 | Gran Bretaña | 14-07 | Ferrari | 8 | 9 | +7 Vtas | 83 |
| 1951 | Francia | 01-07 | Ferrari | 20 | Ab | Motor | 1 |
| 1951 | Suiza | 27-05 | Ferrari | 9 | Ab | Accidente | 36 |
| 1950 | Italia | 03-09 | Ferrari | 18 | 7 | +8 Vtas | 72 |
| 1950 | Francia | 02-07 | Ferrari | 19 | 3 | +3 Vtas | 61 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |