| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1958 | Ferrari | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 48 | 1959 | Ferrari | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 26 | 1960 | Cooper-Climax | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 38 | 1961 | Ferrari | 7 | 2 | 6 | 5 | 38 |
| 1 | 1962 | Ferrari | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 26 | 1963 | ATS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1964 | Cooper-Climax | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 1966 | Eagle-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 49 | 3 | 16 | 6 | 96 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 49 GP's corridos | 1.96 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Italia | 04-09 | Eagle-Climax | 0 | Ab | ||
| 1964 | México | 25-10 | Cooper-Climax | 15 | 9 | Motor | 63 |
| 1964 | Estados Unidos | 04-10 | Cooper-Climax | 19 | Ab | Encendido | 4 |
| 1964 | Austrian | 23-08 | Cooper-Climax | 20 | Ab | Accidente | 58 |
| 1964 | Alemania | 02-08 | Cooper-Climax | 8 | Ab | Motor | 1 |
| 1964 | Gran Bretaña | 11-07 | Cooper-Climax | 15 | 6 | + 2 Vtas | 78 |
| 1964 | Francia | 28-06 | Cooper-Climax | 10 | 7 | + 1 Vta | 56 |
| 1964 | Bélgica | 14-06 | Cooper-Climax | 15 | Ab | Motor | 13 |
| 1964 | Holanda | 24-05 | Cooper-Climax | 9 | 8 | + 4 Vtas | 76 |
| 1964 | Monaco | 10-05 | Cooper-Climax | 9 | 9 | Suspensión | 70 |
| 1963 | México | 27-10 | ATS | 17 | Ab | Suspensión | 46 |
| 1963 | Estados Unidos | 06-10 | ATS | 15 | Ab | Bomba de aceite | 4 |
| 1963 | Italia | 08-09 | ATS | 14 | 11 | + 7 Vtas | 79 |
| 1963 | Francia | 30-06 | Lotus-BRM | 13 | Ab | No clasificó | 34 |
| 1963 | Holanda | 23-06 | ATS | 13 | Ab | Suspensión | 15 |
| 1963 | Bélgica | 09-06 | ATS | 17 | Ab | Caja de cambios | 13 |
| 1962 | Italia | 16-09 | Ferrari | 15 | 11 | + 5 Vtas | 81 |
| 1962 | Alemania | 05-08 | Ferrari | 12 | Ab | Suspensión | 9 |
| 1962 | Gran Bretaña | 21-07 | Ferrari | 12 | Ab | Motor | 47 |
| 1962 | Bélgica | 17-06 | Ferrari | 4 | 3 | + 2'06.5 | 32 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |