| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1984 | Renault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1985 | Ligier-Renault | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 1986 | Tyrrell-Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1987 | Tyrrell-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 1988 | AGS-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 54 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 54 GP's corridos | 0.20 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Australia | 13-11 | AGS-Ford | 16 | 11 | Eléctrico | 73 |
| 1988 | Japón | 30-10 | AGS-Ford | 18 | 8 | + 1 Vta | 50 |
| 1988 | España | 02-10 | AGS-Ford | 13 | Ab | Motor | 16 |
| 1988 | Portugal | 25-09 | AGS-Ford | 21 | 9 | + 2 Vtas | 68 |
| 1988 | Italia | 11-09 | AGS-Ford | 23 | Ab | Embrague | 31 |
| 1988 | Bélgica | 28-08 | AGS-Ford | 18 | 10 | + 1 Vta | 42 |
| 1988 | Hungría | 07-08 | AGS-Ford | 23 | Ab | Choque | 8 |
| 1988 | Alemania | 24-07 | AGS-Ford | 16 | Ab | Acelerador | 38 |
| 1988 | Gran Bretaña | 10-07 | AGS-Ford | 16 | Ab | Rotura de alerón | 8 |
| 1988 | Francia | 03-07 | AGS-Ford | 17 | Ab | Pérdida de combustible | 20 |
| 1988 | Estados Unidos | 19-06 | AGS-Ford | 11 | Ab | Suspensión | 15 |
| 1988 | Canadá | 12-06 | AGS-Ford | 10 | Ab | Suspensión | 41 |
| 1988 | México | 29-05 | AGS-Ford | 19 | 12 | + 4 Vtas | 63 |
| 1988 | Monaco | 15-05 | AGS-Ford | 12 | Ab | Acelerador | 0 |
| 1988 | San Marino | 01-05 | AGS-Ford | 13 | 10 | + 2 Vtas | 58 |
| 1988 | Brasil | 03-04 | AGS-Ford | 19 | Ab | Frenos | 35 |
| 1987 | Australia | 15-11 | Tyrrell-Ford | 18 | Ab | Spun Off | 6 |
| 1987 | Japón | 01-11 | Tyrrell-Ford | 25 | 12 | + 2 Vtas | 49 |
| 1987 | México | 18-10 | Tyrrell-Ford | 25 | 8 | + 3 Vtas | 60 |
| 1987 | España | 27-09 | Tyrrell-Ford | 15 | 7 | + 1 Vta | 71 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |