| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1984 | Toleman-Hart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1985 | Minardi-Motori Moderni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1988 | Minardi-Ford | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 1989 | Minardi-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 1990 | Minardi-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1991 | Minardi-Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 1992 | Dallara-Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 1993 | Minardi-Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1994 | Minardi-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 1995 | Minardi-Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 124 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 124 GP's corridos | 0.15 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Alemania | 30-07 | Minardi-Ford | 20 | Ab | Motor | 11 |
| 1995 | Gran Bretaña | 16-07 | Minardi-Ford | 15 | 7 | +1 Vta | 60 |
| 1995 | Francia | 02-07 | Minardi-Ford | 20 | Ab | Caja de cambios | 23 |
| 1995 | Canadá | 11-06 | Minardi-Ford | 17 | Ab | Acelerador | 60 |
| 1995 | Monaco | 28-05 | Minardi-Ford | 18 | 7 | +2 Vtas | 76 |
| 1995 | España | 14-05 | Minardi-Ford | 19 | 14 | +3 Vtas | 62 |
| 1995 | San Marino | 30-04 | Minardi-Ford | 18 | 12 | +4 Vtas | 59 |
| 1995 | Argentina | 09-04 | Minardi-Ford | 16 | Ab | Spun off | 44 |
| 1995 | Brasil | 26-03 | Minardi-Ford | 17 | Ab | Caja de cambios | 0 |
| 1994 | Australia | 13-11 | Minardi-Ford | 18 | 9 | +2 Vtas | 79 |
| 1994 | Japón | 06-11 | Minardi-Ford | 16 | Ab | Choque | 10 |
| 1994 | Europa | 16-10 | Minardi-Ford | 17 | 15 | +2 Vtas | 67 |
| 1994 | Portugal | 25-09 | Minardi-Ford | 18 | 12 | +2 Vtas | 69 |
| 1994 | Italia | 11-09 | Minardi-Ford | 18 | Ab | Spun off | 30 |
| 1994 | Bélgica | 28-08 | Minardi-Ford | 10 | 8 | +1 Vta | 43 |
| 1994 | Hungría | 14-08 | Minardi-Ford | 15 | Ab | Spun off | 58 |
| 1994 | Alemania | 31-07 | Minardi-Ford | 20 | Ab | Choque | 0 |
| 1994 | Gran Bretaña | 10-07 | Minardi-Ford | 14 | 10 | +2 Vtas | 58 |
| 1994 | Francia | 03-07 | Minardi-Ford | 16 | 5 | +2 Vtas | 70 |
| 1994 | Canadá | 12-06 | Minardi-Ford | 15 | 9 | +1 Vta | 68 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |