| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1967 | BRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1968 | BRM | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 1969 | Brabham-Ford | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 22 | 1970 | De Tomaso-Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 29 GP's corridos | 0.69 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Holanda | 21-06 | De Tomaso-Ford | 9 | Ab | Accidente Fatal | 22 |
| 1970 | Bélgica | 07-06 | De Tomaso-Ford | 12 | Ab | Presión de aceite | 4 |
| 1970 | Monaco | 10-05 | De Tomaso-Ford | 9 | Ab | No clasificó | 58 |
| 1970 | España | 19-04 | De Tomaso-Ford | 13 | Ab | No largó | 0 |
| 1970 | Sudáfrica | 07-03 | De Tomaso-Ford | 20 | Ab | Accidente | 39 |
| 1969 | México | 19-10 | Brabham-Ford | 9 | 10 | + 4 Vtas | 61 |
| 1969 | Estados Unidos | 05-10 | Brabham-Ford | 9 | 2 | + 46.99 | 108 |
| 1969 | Canadá | 20-09 | Brabham-Ford | 10 | Ab | Pérdida de combustible | 13 |
| 1969 | Italia | 07-09 | Brabham-Ford | 4 | 5 | + 33.44 | 68 |
| 1969 | Alemania | 03-08 | Brabham-Ford | 7 | Ab | Accidente | 1 |
| 1969 | Gran Bretaña | 19-07 | Brabham-Ford | 10 | 5 | + 1 Vta | 83 |
| 1969 | Francia | 06-07 | Brabham-Ford | 11 | Ab | Chasis | 21 |
| 1969 | Holanda | 21-06 | Brabham-Ford | 9 | Ab | Embrague | 12 |
| 1969 | Monaco | 18-05 | Brabham-Ford | 9 | 2 | + 17.3 | 80 |
| 1969 | España | 04-05 | Brabham-Ford | 11 | Ab | Motor | 18 |
| 1968 | México | 03-11 | BRM | 19 | Ab | Motor | 25 |
| 1968 | Estados Unidos | 06-10 | BRM | 14 | Ab | Sin combustible | 93 |
| 1968 | Canadá | 22-09 | BRM | 14 | Ab | Caja de cambios | 22 |
| 1968 | Italia | 08-09 | BRM | 17 | 4 | + 1 Vta | 67 |
| 1968 | Alemania | 04-08 | BRM | 8 | 8 | + 7'56.4 | 14 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |