| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1970 | Lotus-Ford | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 1971 | Lotus-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 1972 | Lotus-Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1973 | March-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1974 | March-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 23 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 23 GP's corridos | 0.57 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Suecia | 09-06 | March-Ford | 16 | Ab | Suspensión | 59 |
| 1973 | Francia | 01-07 | March-Ford | 22 | Ab | Temperatura | 20 |
| 1973 | Suecia | 17-06 | March-Ford | 14 | Ab | Suspensión | 0 |
| 1972 | Estados Unidos | 08-10 | Lotus-Ford | 16 | 10 | + 2 Vtas | 57 |
| 1972 | Canadá | 24-09 | Lotus-Ford | 16 | Ab | Motor | 65 |
| 1972 | Italia | 10-09 | BRM | 10 | 12 | + 4 Vtas | 51 |
| 1972 | Alemania | 30-07 | BRM | 17 | Ab | Motor | 3 |
| 1972 | Francia | 02-07 | BRM | 18 | Ab | Caja de cambios | 25 |
| 1972 | Monaco | 14-05 | BRM | 16 | Ab | Motor | 16 |
| 1972 | España | 01-05 | BRM | 10 | Ab | Accidente | 24 |
| 1972 | Argentina | 23-01 | BRM | 7 | Ab | Pérdida de agua | 59 |
| 1971 | Estados Unidos | 03-10 | Lotus-Ford | 9 | Ab | Frenos | 5 |
| 1971 | Canadá | 19-09 | Lotus-Ford | 7 | 5 | + 1 Vta | 63 |
| 1971 | Austrian | 15-08 | Lotus-Ford | 10 | 4 | + 31.87 | 54 |
| 1971 | Alemania | 01-08 | Lotus-Ford | 17 | 8 | + 6'31.7 | 12 |
| 1971 | Gran Bretaña | 17-07 | Lotus-Ford | 19 | Ab | No clasificó | 57 |
| 1971 | Francia | 04-07 | Lotus-Ford | 15 | 6 | + 1'16.02 | 55 |
| 1971 | Holanda | 20-06 | Lotus-Ford | 4 | Ab | Desclasificado | 17 |
| 1971 | Monaco | 23-05 | Lotus-Ford | 12 | Ab | Cojinete | 21 |
| 1971 | España | 18-04 | Lotus-Ford | 16 | Ab | No clasificó | 58 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |