| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1996 | Footwork-Hart | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1998 | Tyrrell-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 32 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Japón | 01-11 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 1998 | Luxemburgo | 27-09 | Tyrrell-Ford | 22 | Ab | Motor | 36 |
| 1998 | Italia | 13-09 | Tyrrell-Ford | 18 | 12 | +2 Vtas | 51 |
| 1998 | Bélgica | 30-08 | Tyrrell-Ford | 20 | Ab | Choque | 0 |
| 1998 | Hungría | 16-08 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 1998 | Alemania | 02-08 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 1998 | Austrian | 26-07 | Tyrrell-Ford | 22 | 12 | +2 laps | 69 |
| 1998 | Gran Bretaña | 12-07 | Tyrrell-Ford | 20 | Ab | Spun off | 29 |
| 1998 | Francia | 28-06 | Tyrrell-Ford | 18 | Ab | Hidraulica | 16 |
| 1998 | Canadá | 07-06 | Tyrrell-Ford | 22 | 8 | +1 Vta | 68 |
| 1998 | Monaco | 24-05 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 1998 | España | 10-05 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | Motor | 0 |
| 1998 | San Marino | 26-04 | Tyrrell-Ford | 22 | Ab | Motor | 48 |
| 1998 | Argentina | 12-04 | Tyrrell-Ford | 21 | 14 | +4 Vtas | 68 |
| 1998 | Brasil | 29-03 | Tyrrell-Ford | 21 | Ab | Caja de cambios | 52 |
| 1998 | Australia | 08-03 | Tyrrell-Ford | 19 | Ab | Caja de cambios | 25 |
| 1996 | Japón | 13-10 | Footwork-Hart | 19 | 13 | +2 Vtas | 50 |
| 1996 | Portugal | 22-09 | Footwork-Hart | 17 | 14 | +3 Vtas | 67 |
| 1996 | Italia | 08-09 | Footwork-Hart | 19 | Ab | Spun off | 36 |
| 1996 | Bélgica | 25-08 | Footwork-Hart | 18 | 9 | +1 Vta | 43 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |