| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1999 | BAR-Supertec | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2000 | BAR-Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 2001 | Jordan-Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2004 | Toyota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2005 | Toyota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 38 GP's corridos | 0.08 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Estados Unidos | 19-06 | Toyota | 13 | Ab | Retirado | 0 |
| 2004 | Brasil | 24-10 | Toyota | 14 | 13 | +1 Vta | 70 |
| 2004 | China | 26-09 | Toyota | 13 | Ab | Transmisión | 35 |
| 2004 | Italia | 12-09 | Toyota | 11 | 11 | +82.5 | 53 |
| 2004 | Bélgica | 29-08 | Toyota | 20 | 10 | +3 Vtas | 41 |
| 2004 | Hungría | 15-08 | Toyota | 15 | Ab | Electronicos | 31 |
| 2001 | Alemania | 29-07 | Jordan-Honda | 15 | Ab | Choque | 7 |
| 2001 | Canadá | 10-06 | Jordan-Honda | 12 | 7 | +1 Vta | 68 |
| 2000 | Malasia | 22-10 | BAR-Honda | 11 | Ab | Motor | 46 |
| 2000 | Japón | 08-10 | BAR-Honda | 18 | 9 | +1 Vta | 52 |
| 2000 | Estados Unidos | 24-09 | BAR-Honda | 12 | 6 | +51.694 | 73 |
| 2000 | Italia | 10-09 | BAR-Honda | 17 | 6 | +1'09.293 | 53 |
| 2000 | Bélgica | 27-08 | BAR-Honda | 13 | 12 | +1 Vta | 43 |
| 2000 | Hungría | 13-08 | BAR-Honda | 18 | 14 | +2 Vtas | 75 |
| 2000 | Alemania | 30-07 | BAR-Honda | 12 | Ab | Spun off | 37 |
| 2000 | Austrian | 16-07 | BAR-Honda | 6 | Ab | Motor | 58 |
| 2000 | Francia | 02-07 | BAR-Honda | 19 | Ab | Spun off | 16 |
| 2000 | Canadá | 18-06 | BAR-Honda | 8 | 8 | +1'10.455 | 69 |
| 2000 | Monaco | 04-06 | BAR-Honda | 20 | Ab | Spun off | 48 |
| 2000 | Europa | 21-05 | BAR-Honda | 18 | Ab | Spun off | 51 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |