| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1979 | Brabham-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1980 | Brabham-Ford | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1981 | Tyrrell-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 11 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Argentina | 12-04 | Tyrrell-Ford | 24 | 13 | + 2 Vtas | 51 |
| 1981 | Brasil | 29-03 | Tyrrell-Ford | 24 | 13 | + 5 Vtas | 57 |
| 1980 | Francia | 29-06 | Brabham-Ford | 22 | Ab | Embrague | 0 |
| 1980 | Monaco | 18-05 | Brabham-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Bélgica | 04-05 | Brabham-Ford | 22 | Ab | Caja de cambios | 5 |
| 1980 | Estados Unidos Oeste | 30-03 | Brabham-Ford | 18 | Ab | Accidente | 0 |
| 1980 | Sudáfrica | 01-03 | Brabham-Ford | 17 | 10 | + 1 Vta | 77 |
| 1980 | Brasil | 27-01 | Brabham-Ford | 18 | 8 | + 1 Vta | 39 |
| 1980 | Argentina | 13-01 | Brabham-Ford | 16 | 7 | + 2 Vtas | 51 |
| 1979 | Estados Unidos Este | 07-10 | Brabham-Ford | 9 | Ab | Spun Off | 25 |
| 1979 | Canadá | 30-09 | Brabham-Ford | 17 | 7 | + 4 Vtas | 68 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |